* 전체 523건, 현재페이지 48/53
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | '흡연,음주,인슐린저항성' 암환자의 예후에 치명적 | 금연상담사 | 2006.11.01 | 2027 | |
| 52 | "담배 피워도 살 안빠진다" | 금연상담사 | 2006.10.30 | 1901 | |
| 51 | 흡연자4명중 한명 COPD | 금연상담사 | 2006.10.27 | 1837 | |
| 50 | 흡연, 당뇨병 합병증 악화시켜 | 금연상담사 | 2006.10.26 | 1792 | |
| 49 | 임신중 흡연 여성 딸은 성년돼도 과체중, 생리불순 까지" | 금연상담사 | 2006.10.25 | 2120 | |
| 48 | 담배 10년 끊으면 소형차 한대값 | 금연상담사 | 2006.10.24 | 1986 | |
| 47 | 아빠, 차창 열고도 흡연은 안 돼요” | 금연상담사 | 2006.10.23 | 1809 | |
| 46 | 흡연, 허리 건강에 가장 안좋아 | 금연상담사 | 2006.10.20 | 2086 | |
| 45 | 흡연자, 네 명중 한명 "만성폐쇄성폐질환" 발병 | 금연상담사 | 2006.10.19 | 1960 | |
| 44 | 담배·식용유 ‘아크롤레인’, 폐암 주원인… 뉴욕대 연구진 규명 | 금연상담사 | 2006.10.17 | 2499 |

TEL : 032-930-4061-2
FAX : 032-930-3642
Copyright (C) manisan All rights reserved.