* 전체 501건, 현재페이지 40/51
| 번호 | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 제안심사 | 구분(시민, 공무원), 제안명, 제안개요, 창안등급, 시상금 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 기획예산과 |
| 110 | 행정규제목록 | 규제사무명, 처리부서, 법적근거, 법령 등 공포일, 규제목적, 규제내용, 규제기준, 처리절차, 처리기간, 유효기간 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 감사법무담당관 |
| 109 | 군수 공약추진 현황 | 공약명, 추진부서, 사업개요, 추진실적, 추진계획 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 기획예산과 |
| 108 | 지방세 징수현황 | 분기별 부과액 및 징수액, 세목별 체납액 및 결손현황 | 자료발생시 | 분기 | 게시판 | 세무회계과 |
| 107 | 개인정보처리방침 | 개인정보 처리목적, 보유기간, 열람등 청구절차 | 자료발생시 | 매년 | 링크 | 자치교육과 |
| 106 | 군민정보화 교육 운영현황 | 프로그램명, 모집인원 등 운영 사업 현황 | 자료발생시 | 분기 | 링크 | 자치교육과 |
| 105 | 국제우호교류 현황 | 우호교류국 현황 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 기획예산과 |
| 104 | CCTV 설치현황 | 설치장소, 설치목적, 담당부서, 연락처, 촬영시간, 영상보관기간 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 자치교육과 |
| 103 | 병해충 방제 현황 | 유형(산림), 면적, 사용농약, 방제기간 | 1월 | 매년 | 게시판 | 산림공원과 |
| 102 | 가로수 및 가로화단 현황 | 유형(가로수, 가로화단), 종류(수종), 노선별 현황 | 1월 | 매년 | 게시판 | 산림공원과 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.