* 전체 396건, 현재페이지 8/40
번호 | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
326 | 재활용품 종류 및 배출요령 | 종류별 배출요령 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
325 | 음식물쓰레기 배출요령 | 대상별 배출요령 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
324 | 생활쓰레기 배출방법 | 배출 요일 및 방법 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
323 | 황사예보 알림 | 황사에보 단계별 행동요령 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
322 | 오존경보제 알림 | 오존농도에 따른 행동요령 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
321 | 대기오염물질 배출업소 | 정기점검 및 수시점검 내용 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
320 | 정화조 및 오수처리시설 안내 | 관리기준, 업체명 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
319 | 수질오염물질의 배출허용기준 | 항목별 허용기준 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
318 | 쓰레기 불법투기 및 불법소각 신고포상금 현황 | 포상금 예산, 현재 접수건 등 | 자료발생시 | 수시 | 게시판 | 환경위생과 |
317 | 환경개선부담금 | 부과대상, 납부의무자, 산정방법 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.