* 전체 412건, 현재페이지 9/42
| 번호 | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 향토/특색 음식점 현황 | 업체명, 주소, 전화번호 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
| 331 | 쓰레기무단투기 단속기준 | 과태료 및 신고방법 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
| 330 | 1회용품 사용안내 | 대상업종 및 준수사항 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
| 329 | 사업장폐기물 배출방법 | 대상 및 배출요령 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
| 328 | 건설폐기물 배출방법 | 대상, 처리방법, 업체 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
| 327 | 농업폐기물 집중 수거 및 수거 장려금 | 대상, 배출방법, 보상비 지급방법 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
| 326 | 재활용품 종류 및 배출요령 | 종류별 배출요령 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
| 325 | 음식물쓰레기 배출요령 | 대상별 배출요령 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
| 324 | 생활쓰레기 배출방법 | 배출 요일 및 방법 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
| 323 | 황사예보 알림 | 황사에보 단계별 행동요령 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 환경위생과 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.