전체: 6375 개 [16/638 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6225 | 하점면 | 창후2리(한마음) 경로당 그린리모델링 ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-21 |
6224 | 본청 | 2024년 공공시설물 내진성능평가(강화문... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-25 |
6223 | 본청 | 2024년 방치선박(선두항, 아차항) 처리 ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-25 |
6222 | 본청 | 2025년 솔잎혹파리 방제사업(나무주사) ... | 3,748,000 | 0 | 0 | 3,748,000 | 0 | 2024-11-26 |
6221 | 본청 | 강화 외포항 관광명소 조성사업 해역이... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-25 |
6220 | 본청 | 『CCTV 통합관제센터 신축사업』 감독... | 596,460,000 | 596,460,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-27 |
6219 | 본청 | 2024년~2025년 겨울철 제설작업 장비임... | 80,642,000 | 0 | 80,642,000 | 0 | 0 | 2024-11-26 |
6218 | 본청 | 2024년~2025년 겨울철 제설작업 장비임... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-26 |
6217 | 하점면 | 2024년 생활폐기물 적정배출유도 폐기물... | 4,147,000 | 0 | 0 | 4,147,000 | 0 | 2024-11-26 |
6216 | 본청 | 2024년~2025년 겨울철 제설작업 장비임... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-26 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.