전체: 7479 개 [45/748 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7039 | 본청 | 강화위생처리장 증설 대상지 입지여건 ... | 14,550,000 | 0 | 0 | 14,550,000 | 0 | 2025-06-18 |
| 7038 | 본청 | 2025년 고려산 숲길(등산로) 정비사업 ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-18 |
| 7037 | 양도면 | 2025년 건설 및 생활폐기물 처리용역(2차) | 8,900,000 | 0 | 0 | 8,900,000 | 0 | 2025-06-18 |
| 7036 | 본청 | CCTV 통합관제센터 전광판 구축 실시설... | 19,380,600 | 13,403,500 | 0 | 5,977,100 | 0 | 2025-06-18 |
| 7035 | 농업기술센터 | 2025년 농업기계 지도기반 시설개선공사... | 8,536,000 | 0 | 0 | 8,536,000 | 0 | 2025-06-17 |
| 7034 | 본청 | 건설재해예방 기술지도용역 발주「고능... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-17 |
| 7033 | 삼산면 | 매음3리(114-38번지 일원) 도로 아스콘 ... | 880,000 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 2025-06-12 |
| 7032 | 본청 | 강화갯벌센터 활성화 사업 개발행위허가... | 5,335,000 | 0 | 0 | 5,335,000 | 0 | 2025-06-18 |
| 7031 | 농업기술센터 | 2025년 농업기계 지도기반 시설개선공사... | 768,240 | 0 | 0 | 768,240 | 0 | 2025-06-17 |
| 7030 | 본청 | 『군도18호선(화도초등학교일원)도로확... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-17 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.