전체: 7479 개 [605/748 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | 강화읍 | 2019년강화읍무단방치쓰레기처리용역 | 19,380,000 | 0 | 0 | 19,380,000 | 0 | 2019-11-28 |
| 1438 | 본청 | 어업지도선(인천206호) 선박 안전도 검... | 13,690,000 | 0 | 0 | 13,690,000 | 0 | 2019-11-28 |
| 1437 | 본청 | 삼산면 주민자치타운(청사) BF 본인증 용역 | 10,579,000 | 0 | 0 | 10,579,000 | 0 | 2019-11-26 |
| 1436 | 양도면 | 제13호 태풍 링링 피해로 인한 폐기물 ... | 15,950,000 | 0 | 0 | 15,950,000 | 0 | 2019-11-27 |
| 1435 | 본청 | 2019년 강화군 임도 구조개량사업 시공 ... | 730,000 | 0 | 0 | 730,000 | 0 | 2019-11-27 |
| 1434 | 길상면 | 온수3리 장미정원 일원 마을안길 재포장... | 2,428,000 | 0 | 0 | 2,428,000 | 0 | 2019-11-26 |
| 1433 | 화도면 | 2019년 태풍 링링 피해 폐기물 수거처리... | 13,398,000 | 0 | 0 | 13,398,000 | 0 | 2019-11-26 |
| 1432 | 송해면 | 태풍 링링 피해 슬레이트폐기물 처리사업 | 6,316,200 | 0 | 0 | 6,316,200 | 0 | 2019-11-26 |
| 1431 | 불은면 | 태풍 링링 피해로 인한 폐기물처리용역(... | 14,240,000 | 0 | 0 | 14,240,000 | 0 | 2019-11-25 |
| 1430 | 양사면 | 제13호 태풍 링링 피해로 인한 폐기물처... | 11,996,000 | 0 | 0 | 11,996,000 | 0 | 2019-11-25 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.