전체: 7479 개 [614/748 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349 | 본청 | 2020년 사방사업(사방댐) 실시설계 용역 | 14,738,300 | 0 | 0 | 14,738,300 | 0 | 2019-10-21 |
| 1348 | 삼산면 | 매음1리 소하천 정비공사 폐기물 처리용역 | 14,248,000 | 0 | 0 | 14,248,000 | 0 | 2019-10-18 |
| 1347 | 본청 | 「청소년 동아리 경진대회 및 멘토특강... | 9,000,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 2019-10-18 |
| 1346 | 본청 | 군도12호선(어류정 삼거리) 선형개량공... | 30,611,000 | 0 | 0 | 30,611,000 | 0 | 2019-10-17 |
| 1345 | 서도면 | 2019년 피서지 산자락 등 생활폐기물 수... | 14,663,000 | 0 | 0 | 14,663,000 | 0 | 2019-10-15 |
| 1344 | 양사면 | 2019년 농촌생활환경 정비사업 실시설계... | 4,763,300 | 0 | 0 | 4,763,300 | 0 | 2019-10-17 |
| 1343 | 교동면 | 제13호 태풍 링링 피해에 따른 폐기물 ... | 19,778,000 | 0 | 0 | 19,778,000 | 0 | 2019-10-18 |
| 1342 | 본청 | 2019년 강화군 조림사업(2차) 감리 용역 | 1,078,000 | 0 | 0 | 1,078,000 | 0 | 2019-10-18 |
| 1341 | 본청 | 도서지역 농업용수 담수시설 구축사업 ... | 31,754,000 | 0 | 0 | 31,754,000 | 0 | 2019-10-17 |
| 1340 | 본청 | 덕산 국민여가 캠핑장 태풍피해목 혼합 ... | 3,029,400 | 0 | 0 | 3,029,400 | 0 | 2019-10-17 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.