전체: 7088 개 [633/709 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768 | 삼산면 | 2019년 강화군 삼산면 공중화장실 청소 ... | 45,966,240 | 0 | 31,788,890 | 14,177,350 | 0 | 2019-01-22 |
767 | 문화재사업소 | 강화 장정리 오층석탑 주변정비 실시설계 | 28,408,900 | 0 | 0 | 28,408,900 | 0 | 2019-01-18 |
766 | 화도면 | 정수사(이동식) 공중화장실 유지관리 위... | 12,222,000 | 0 | 0 | 12,222,000 | 0 | 2019-01-21 |
765 | 양도면 | 건설 및 생활폐기물 처리용역 | 6,380,000 | 0 | 0 | 6,380,000 | 0 | 2019-01-22 |
764 | 문화재사업소 | 2019년도 국가지정 문화재 CCTV 유지보수 | 20,370,000 | 0 | 20,370,000 | 0 | 0 | 2019-01-17 |
763 | 문화재사업소 | 2019년도 시지정 문화재 CCTV 유지보수 | 10,530,000 | 0 | 10,530,000 | 0 | 0 | 2019-01-17 |
762 | 문화재사업소 | 강화 덕진진 공조루 단청보수공사 실시... | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0 | 2019-01-17 |
761 | 문화재사업소 | 강화산성 보수정비공사 실시설계 | 25,626,300 | 0 | 0 | 25,626,300 | 0 | 2019-01-17 |
760 | 문화재사업소 | 역사박물관 공조시설 교체공사 실시설계... | 15,514,000 | 0 | 0 | 15,514,000 | 0 | 2019-01-16 |
759 | 교동면 | 2019년 교동면 공중화장실 청소 및 관리... | 24,720,890 | 0 | 13,594,030 | 11,126,860 | 0 | 2019-01-16 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.