전체: 6655 개 [649/666 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 불은면 | 두운1리 하수관로 설치공사 폐기물 처리... | 4,346,000 | 0 | 0 | 4,346,000 | 0 | 2018-03-13 |
174 | 건설지원사업소 | 농업용(농로)도로 보수공사 폐기물 처리... | 5,886,000 | 0 | 0 | 5,886,000 | 0 | 2018-03-12 |
173 | 본청 | 2018년도 주민대피시설(볼음1리,2리) 신... | 41,962,710 | 0 | 0 | 41,962,710 | 0 | 2018-03-09 |
172 | 본청 | 하점어울림문화센터 건축물에너지 효율... | 7,315,000 | 3,291,750 | 0 | 4,023,250 | 0 | 2018-03-08 |
171 | 본청 | 2018년도 주민대피시설(국화2리, 금월2... | 39,872,000 | 0 | 0 | 39,872,000 | 0 | 2018-03-13 |
170 | 서도면 | 주문저수지 파손 옹벽 철거 및 설치공사... | 18,480,000 | 0 | 0 | 18,480,000 | 0 | 2018-03-12 |
169 | 의회사무과 | 2017년도 강화군의회 회의록 통합발간 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 2018-03-09 |
168 | 하점면 | 장정1리 농로포장 및 수로정비 공사 폐... | 2,234,400 | 0 | 0 | 2,234,400 | 0 | 2018-03-09 |
167 | 본청 | 신정체육시설 조성사압 사전재해영향성... | 19,020,000 | 0 | 0 | 19,020,000 | 0 | 2018-03-07 |
166 | 본청 | 2017회계연도 재무제표 검토 용역 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 2018-03-09 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.