전체: 14425 개 [11/1443 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14325 | 본청 | (조달)해양관광공간 조성공사(조경, 토... | 42,100,450 | 42,100,450 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 |
| 14324 | 본청 | (조달)해양관광공간 조성공사(조경, 토... | 18,246,870 | 18,246,870 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 |
| 14323 | 본청 | (조달)해양관광공간 조성공사(조경, 토... | 24,647,700 | 24,647,700 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 |
| 14322 | 본청 | (조달)해양관광공간 조성공사(조경, 토... | 14,215,970 | 14,215,970 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 |
| 14321 | 본청 | (조달)해양관광공간 조성공사(조경, 토... | 1,467,900 | 1,467,900 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 |
| 14320 | 본청 | (조달)해양관광공간 조성공사(조경, 토... | 6,002,500 | 6,002,500 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 |
| 14319 | 본청 | (조달)해양관광공간 조성공사(조경, 토... | 13,009,500 | 13,009,500 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 |
| 14318 | 본청 | (조달)관급자재 구입[화도면 상방리 미... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-17 |
| 14317 | 본청 | (조달)도로안전 시설물 설치 관급자재 ... | 3,427,000 | 0 | 0 | 3,427,000 | 0 | 2026-06-17 |
| 14316 | 본청 | (조달)도로안전 시설물 설치 관급자재 ... | 1,430,000 | 0 | 0 | 1,430,000 | 0 | 2026-06-17 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.