본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 입찰/계약정보
  4. 대금지급현황

대금지급현황

전체: 14614 개 [1132/1462 Pages]

물품대금지급현황
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금 기성금 준공금 노무비 계약일
3304 본청 (관급 철근)양사면 교산리 용배수로!@#... 4,219,260 0 0 4,219,260 0 2020-05-19
3303 본청 (관급 수문밸브)양사면 교산리 용배수로... 3,680,000 0 0 3,680,000 0 2020-05-19
3302 본청 양사면 교산리 용배수로!@#정비공사(2차... 30,062,150 0 27,626,350 2,435,800 0 2020-05-19
3301 본청 『2020년 명상숲(내가초) 조성사업』관... 1,542,500 0 0 1,542,500 0 2020-05-18
3300 본청 『2020년 명상숲(내가초) 조성사업』관... 1,370,000 0 0 1,370,000 0 2020-05-18
3299 본청 『2020년 명상숲(내가초) 조성사업』관... 2,258,400 0 0 2,258,400 0 2020-05-18
3298 본청 『2020년 명상숲(내가초) 조성사업』관... 1,716,000 0 0 1,716,000 0 2020-05-18
3297 본청 『2020년 북부 쉼터 조경공사』관급자재... 8,300,000 0 0 8,300,000 0 2020-05-18
3296 본청 『2020년 명상숲(강화초) 조성사업』!@#... 1,542,500 0 0 1,542,500 0 2020-05-18
3295 본청 『2020년 명상숲(강화초) 조성사업』!@#... 815,200 0 0 815,200 0 2020-05-18
1132 / 1462

정보관리

  • 담당부서 : 세무회계과
  • 담당팀 : 계약팀
  • 전화번호 : 032-930-3046

컨텐츠만족도

대금지급현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

OPEN 공공누리 | 출처표시+상업용금지+변경금지  | 공공저작물 자유이용허락

한줄 의견달기 한줄 의견 보기