전체: 11703 개 [1142/1171 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 삼산면 | 매음1리 배수로 정비공사 관급자재 구매... | 12,766,160 | 0 | 0 | 12,766,160 | 0 | 2018-04-05 |
292 | 삼산면 | 매음1리 배수로 정비공사 관급자재 구매... | 9,352,380 | 0 | 0 | 9,352,380 | 0 | 2018-04-05 |
291 | 삼산면 | 상1리 마을안길 아스콘포장공사 관급자... | 20,304,800 | 0 | 0 | 20,304,800 | 0 | 2018-04-05 |
290 | 삼산면 | 매음2리 양수펌프장 일원 도로정비공사 ... | 714,000 | 0 | 0 | 714,000 | 0 | 2018-04-05 |
289 | 의회사무과 | 세탁기 구입 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 2018-04-05 |
288 | 본청 | 화도면 문산리 ~ 상방리구간 노후 가로... | 53,615,000 | 0 | 0 | 53,615,000 | 0 | 2018-04-05 |
287 | 본청 | 2018년 구제역 및 AI 예방 소독약품 구입 | 62,821,040 | 0 | 0 | 62,821,040 | 0 | 2018-04-05 |
286 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-철근... | 9,855,210 | 0 | 0 | 9,855,210 | 0 | 2018-04-04 |
285 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-철근... | 11,701,640 | 0 | 0 | 11,701,640 | 0 | 2018-04-04 |
284 | 보건소 | 보건지소 치과실 물품구입 | 17,200,000 | 0 | 0 | 17,200,000 | 0 | 2018-04-04 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.