전체: 11707 개 [1144/1171 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-순환... | 13,467,400 | 0 | 0 | 13,467,400 | 0 | 2018-04-03 |
276 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-아스콘) | 8,367,260 | 0 | 0 | 8,367,260 | 0 | 2018-04-03 |
275 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 휴양림(산림휴양관) 세탁장비 구입 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 | 2018-04-03 |
274 | 보건소 | 자동약포장기 구입 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 2018-04-03 |
273 | 보건소 | 약포장기 구입 | 10,290,000 | 0 | 0 | 10,290,000 | 0 | 2018-04-03 |
272 | 본청 | 관급자재 구입의뢰(석모대교 작업장 정... | 3,188,260 | 0 | 0 | 3,188,260 | 0 | 2018-04-03 |
271 | 본청 | 관급자재 구입의뢰(석모대교 작업장 정... | 11,850,000 | 0 | 0 | 11,850,000 | 0 | 2018-04-03 |
270 | 본청 | 관급자재 구입의뢰(석모대교 작업장 정... | 3,326,920 | 0 | 0 | 3,326,920 | 0 | 2018-04-03 |
269 | 본청 | 2018년 나무나누어주기 사업 묘목 구입 | 18,988,900 | 0 | 0 | 18,988,900 | 0 | 2018-04-03 |
268 | 본청 | 강화군립도서관 도서구입(2/4분기) | 14,250,000 | 0 | 0 | 14,250,000 | 0 | 2018-04-03 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.