전체: 11707 개 [1145/1171 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-콘크... | 1,527,520 | 0 | 0 | 1,527,520 | 0 | 2018-04-02 |
266 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-카스... | 2,467,600 | 0 | 0 | 2,467,600 | 0 | 2018-04-02 |
265 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-금속... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-02 |
264 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-카스... | 3,104,400 | 0 | 0 | 3,104,400 | 0 | 2018-04-02 |
263 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-메쉬... | 948,000 | 0 | 0 | 948,000 | 0 | 2018-04-02 |
262 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-가드... | 5,430,000 | 0 | 0 | 5,430,000 | 0 | 2018-04-02 |
261 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-가드... | 5,346,000 | 0 | 0 | 5,346,000 | 0 | 2018-04-02 |
260 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-콘크... | 870,980 | 0 | 0 | 870,980 | 0 | 2018-04-02 |
259 | 본청 | 관급자재 구입(분오항 선착장 보수 보강... | 25,183,850 | 0 | 22,798,750 | 2,385,100 | 0 | 2018-04-02 |
258 | 본청 | 군도17호선(송해면 상도리 일원)미끄럼... | 20,032,000 | 0 | 0 | 20,032,000 | 0 | 2018-04-02 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.