전체: 12270 개 [1156/1227 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 | 본청 | 관급자재(이형철근-강화군노인문화센터) | 865,210 | 0 | 0 | 865,210 | 0 | 2018-07-02 |
719 | 본청 | 관급자재(원심력철근콘크리트관-강화군... | 14,135,690 | 0 | 10,163,820 | 3,971,870 | 0 | 2018-07-02 |
718 | 본청 | 관급자재(철근콘크리트벤치플륨관-강화... | 3,967,560 | 0 | 0 | 3,967,560 | 0 | 2018-07-02 |
717 | 본청 | 관급자재(보차도용콘크리트블록-강화군... | 22,039,600 | 0 | 0 | 22,039,600 | 0 | 2018-07-02 |
716 | 본청 | 관급자재(카스토퍼-강화군노인문화센터) | 1,127,140 | 0 | 0 | 1,127,140 | 0 | 2018-07-02 |
715 | 본청 | 관급자재(시멘트-강화군노인문화센터) | 672,320 | 0 | 0 | 672,320 | 0 | 2018-07-02 |
714 | 본청 | 관급자재(폴리염화비닐관-강화군노인문... | 10,115,100 | 0 | 0 | 10,115,100 | 0 | 2018-07-02 |
713 | 농업기술센터 | 2018년도 상반기 임대장비 정비용 부품 ... | 65,000,000 | 0 | 0 | 65,000,000 | 0 | 2018-06-29 |
712 | 본청 | 관급자재[군도13호선(온수~선두간)선형... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-29 |
711 | 본청 | 관급자재[군도13호선(온수~선두간)선형... | 16,402,510 | 0 | 0 | 16,402,510 | 0 | 2018-06-29 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.