전체: 12700 개 [1161/1270 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 본청 | 비탈면 미끄럼 방지시설 설치-미끄럼방... | 25,600,000 | 0 | 0 | 25,600,000 | 0 | 2018-11-26 |
1099 | 본청 | 거점소독시설 사무실 및 방역물품 보관 ... | 14,790,000 | 0 | 0 | 14,790,000 | 0 | 2018-11-26 |
1098 | 본청 | 일자리지원센터 문서세단기 구입 | 676,000 | 0 | 0 | 676,000 | 0 | 2018-11-26 |
1097 | 본청 | 평촌천(소하천) 유지보수-가드레일 | 12,760,000 | 0 | 0 | 12,760,000 | 0 | 2018-11-26 |
1096 | 본청 | 2018년 유다리 주변 정비사업-인조화강... | 4,026,050 | 0 | 0 | 4,026,050 | 0 | 2018-11-26 |
1095 | 본청 | 2018년 유다리 주변 정비사업-등의자 | 3,519,000 | 0 | 0 | 3,519,000 | 0 | 2018-11-26 |
1094 | 본청 | 2018년 유다리 주변 정비사업-레미콘 | 626,240 | 0 | 0 | 626,240 | 0 | 2018-11-26 |
1093 | 본청 | 구제역 및 AI 방역물품 구입-장갑 | 5,025,000 | 0 | 0 | 5,025,000 | 0 | 2018-11-26 |
1092 | 본청 | 구제역 및 AI 방역물품 구입-고상제설제 | 9,975,000 | 0 | 0 | 9,975,000 | 0 | 2018-11-26 |
1091 | 본청 | 구제역 및 AI 방역물품 구입-살균제 | 7,368,000 | 0 | 0 | 7,368,000 | 0 | 2018-11-26 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.