전체: 11746 개 [1164/1175 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 본청 | 관급자재 구매(온천 락커룸 증축공사)_전기 | 1,276,000 | 0 | 0 | 1,276,000 | 0 | 2018-02-14 |
115 | 본청 | 관급자재 구매(온천 락커룸 증축공사)_... | 5,618,460 | 0 | 0 | 5,618,460 | 0 | 2018-02-14 |
114 | 본청 | 관급자재 구입의뢰(교동향교 진입로 확... | 3,500,510 | 0 | 0 | 3,500,510 | 0 | 2018-02-14 |
113 | 본청 | 관급자재 구입의뢰(교동향교 진입로 확... | 6,390,000 | 0 | 6,390,000 | 0 | 0 | 2018-02-14 |
112 | 본청 | 영상회의시스템 서버 구입 | 10,450,000 | 0 | 0 | 10,450,000 | 0 | 2018-02-14 |
111 | 본청 | 사회복무요원 피복 매입(전입자, 신규소... | 1,733,600 | 0 | 0 | 1,733,600 | 0 | 2018-02-14 |
110 | 본청 | 군도6호선(갑곳~옥림간)도로확포장공사 ... | 2,599,200 | 0 | 0 | 2,599,200 | 0 | 2018-02-13 |
109 | 본청 | 인천507호 선체 CCTV구입 | 2,387,000 | 0 | 0 | 2,387,000 | 0 | 2018-02-13 |
108 | 삼산면 | 석포리 구거정비공사 관급자재 구매 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13,200,000 | 0 | 2018-02-13 |
107 | 본청 | CCTV 통합관제센터 영상저장공간(디스크... | 41,358,330 | 0 | 0 | 41,358,330 | 0 | 2018-02-12 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.