전체: 11746 개 [1166/1175 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 본청 | 강화나들길 홍보물 제작 | 18,600,000 | 0 | 0 | 18,600,000 | 0 | 2018-02-05 |
95 | 본청 | 집게차(크레인붙이 트럭)대체구입 | 111,360,000 | 0 | 0 | 111,360,000 | 0 | 2018-02-05 |
94 | 삼산면 | 매음2리 배수로 정비공사 관급자재 구매... | 2,306,340 | 0 | 0 | 2,306,340 | 0 | 2018-02-02 |
93 | 삼산면 | 매음2리 배수로 정비공사 관급자재 구매... | 14,507,000 | 0 | 0 | 14,507,000 | 0 | 2018-02-02 |
92 | 본청 | 대룡오거리 회전교차로 설치공사 관급자... | 21,177,500 | 0 | 0 | 21,177,500 | 0 | 2018-02-02 |
91 | 본청 | 석모도 미네랄 온천 수건 구입 | 249,999,760 | 0 | 218,076,000 | 31,923,760 | 0 | 2018-02-02 |
90 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 18,271,560 | 0 | 6,560,430 | 11,711,130 | 0 | 2018-02-02 |
89 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-02 |
88 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 4,974,800 | 0 | 0 | 4,974,800 | 0 | 2018-02-02 |
87 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 257,400 | 0 | 0 | 257,400 | 0 | 2018-02-02 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.