전체: 11746 개 [1167/1175 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 171,600 | 0 | 0 | 171,600 | 0 | 2018-02-02 |
85 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 620,100 | 0 | 0 | 620,100 | 0 | 2018-02-02 |
84 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 26,472,200 | 0 | 0 | 26,472,200 | 0 | 2018-02-02 |
83 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 2,356,200 | 0 | 0 | 2,356,200 | 0 | 2018-02-02 |
82 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 4,635,190 | 0 | 0 | 4,635,190 | 0 | 2018-02-02 |
81 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 3,249,770 | 0 | 0 | 3,249,770 | 0 | 2018-02-02 |
80 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 14,482,010 | 0 | 0 | 14,482,010 | 0 | 2018-02-02 |
79 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 3,787,600 | 0 | 0 | 3,787,600 | 0 | 2018-02-02 |
78 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 4,989,600 | 0 | 0 | 4,989,600 | 0 | 2018-02-02 |
77 | 본청 | 장흥리~선두리 인도설치공사(1구간) 관... | 30,858,800 | 0 | 0 | 30,858,800 | 0 | 2018-02-02 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.