전체: 12242 개 [1197/1225 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 본청 | 관급자재 구입[군도10호선(양오~당산간)... | 9,844,340 | 0 | 0 | 9,844,340 | 0 | 2018-04-04 |
281 | 본청 | 관급자재구입의뢰(석모대교 작업장 정비... | 67,830,000 | 0 | 67,830,000 | 0 | 0 | 2018-04-04 |
280 | 본청 | 2018년 가축소모성질병 예방약품 구입(1차) | 80,516,200 | 0 | 0 | 80,516,200 | 0 | 2018-04-04 |
279 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-순환... | 11,417,000 | 0 | 0 | 11,417,000 | 0 | 2018-04-03 |
278 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 관급자재(휴양림 주차장 조성공사-아스콘) | 7,106,440 | 0 | 0 | 7,106,440 | 0 | 2018-04-03 |
277 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-순환... | 13,467,400 | 0 | 0 | 13,467,400 | 0 | 2018-04-03 |
276 | 화개정원사업소 | 관급자재(수목원 주차장 조성공사-아스콘) | 8,367,260 | 0 | 0 | 8,367,260 | 0 | 2018-04-03 |
275 | 석모도자연휴양림관리사업소 | 휴양림(산림휴양관) 세탁장비 구입 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | 0 | 2018-04-03 |
274 | 보건소 | 자동약포장기 구입 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 2018-04-03 |
273 | 보건소 | 약포장기 구입 | 10,290,000 | 0 | 0 | 10,290,000 | 0 | 2018-04-03 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.