본문바로가기

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 입찰/계약정보
  4. 대금지급현황
  5. 물품대금지금현황

대금지급현황

전체: 18489 개 [1824/1849 Pages]

물품대금지급현황
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금 기성금 준공금 노무비 계약일
259 내가면 고천1리 외내골~면사무소 뒷길 농로포장... 3,688,030 0 0 3,688,030 0 2008-03-19
258 하점면 천막 구입 800,000 0 0 800,000 0 2008-06-03
257 하점면 창후1리(창교마을) 농로포장공사 관급자... 14,617,200 0 0 14,617,200 0 2008-06-03
256 본청 산림병해충 약제 구입 2,310,000 0 0 2,310,000 0 2008-06-03
255 내가면 오상3리 마을안길 포장공사(레미콘 관급... 4,047,840 0 0 4,047,840 0 2008-04-10
254 내가면 외포2리 망양돈대 진입로 포장공사(레미콘) 8,988,440 0 0 8,988,440 0 2008-01-01
253 본청 사무실 캐비닛 구입 850,000 0 0 850,000 0 2008-05-28
252 본청 장화지구 기계화경작로 확포장공사 관급... 5,733,860 0 0 5,733,860 0 2008-05-29
251 본청 디지털카메라구입 374,000 0 0 374,000 0 2008-05-30
250 본청 토탈스테이션(광파측량기) 구입 17,952,000 0 0 17,952,000 0 2008-05-29
1824 / 1849

정보관리

  • 담당부서 : 재무과
  • 담당팀 : 계약팀
  • 전화번호 : 032-930-3046

컨텐츠만족도 만족도 보기

대금지급현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

OPEN 공공누리 | 출처표시+상업용금지+변경금지  | 공공저작물 자유이용허락

한줄 의견달기 한줄 의견 보기