전체: 13232 개 [79/1324 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12452 | 본청 | (조달)관급자재 구입[군도7호선(상도1리... | 125,535,460 | 119,678,960 | 5,856,500 | 0 | 0 | 2025-05-30 |
| 12451 | 선원면 | 관급자재 구입[선원면(지산리 68번지 일... | 7,287,000 | 0 | 0 | 7,287,000 | 0 | 2025-05-30 |
| 12450 | 본청 | 폭염예방물품[양산] 구입 | 9,799,020 | 0 | 0 | 9,799,020 | 0 | 2025-05-29 |
| 12449 | 교동면 | 관급자재 구입(대룡1리 마을안길 배수개... | 4,586,000 | 0 | 0 | 4,586,000 | 0 | 2025-05-29 |
| 12448 | 본청 | (조달)관급자재 구매(선원면 주민복합센... | 96,006,600 | 96,006,600 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-29 |
| 12447 | 본청 | (조달)관급자재 구매(선원면 주민복합센... | 43,005,000 | 43,005,000 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-29 |
| 12446 | 본청 | (조달)관급자재 구매(선원면 주민복합센... | 131,092,050 | 0 | 131,092,050 | 0 | 0 | 2025-05-29 |
| 12445 | 본청 | (조달)(관급자재)CCTV 통합관제센터 신... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-29 |
| 12444 | 본청 | (조달)(관급자재)CCTV 통합관제센터 신... | 18,618,000 | 18,618,000 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-29 |
| 12443 | 본청 | (조달)(관급자재)CCTV 통합관제센터 신... | 40,014,750 | 40,014,750 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-29 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.