전체: 13232 개 [80/1324 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12442 | 본청 | (조달)(관급자재)CCTV 통합관제센터 신... | 70,403,000 | 70,403,000 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-29 |
| 12441 | 본청 | (조달)(관급자재)CCTV 통합관제센터 신... | 140,761,800 | 140,761,800 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-29 |
| 12440 | 본청 | (조달)(관급자재)하점면 망월2리 일원 ... | 8,543,390 | 0 | 0 | 8,543,390 | 0 | 2025-05-29 |
| 12439 | 본청 | (조달)(관급자재)하점면 망월2리 일원 ... | 24,169,600 | 0 | 0 | 24,169,600 | 0 | 2025-05-29 |
| 12438 | 본청 | (조달)(관급자재)하점면 망월2리 일원 ... | 20,822,000 | 0 | 0 | 20,822,000 | 0 | 2025-05-29 |
| 12437 | 본청 | (조달)(관급자재)하점면 망월2리 일원 ... | 52,016,400 | 34,398,900 | 0 | 17,617,500 | 0 | 2025-05-29 |
| 12436 | 본청 | (조달)(관급자재)하점면 망월2리 일원 ... | 12,087,000 | 0 | 0 | 12,087,000 | 0 | 2025-05-29 |
| 12435 | 본청 | (조달)(관급자재)하점면 망월2리 일원 ... | 15,409,240 | 0 | 0 | 15,409,240 | 0 | 2025-05-29 |
| 12434 | 본청 | (조달)(관급자재)하점면 망월2리 일원 ... | 26,507,250 | 0 | 0 | 26,507,250 | 0 | 2025-05-29 |
| 12433 | 본청 | (조달)관급자재 구매 의뢰[오상3리(1203... | 27,257,000 | 0 | 27,257,000 | 0 | 0 | 2025-05-29 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.