전체: 2522 개 [248/253 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 교동면 | 고구1리 법면보강 및 배수시설 설치공사 | 57,648,000 | 2018-03-09 | 광호건설(주) |
51 | 불은면 | 신현리 구거정비공사 | 13,021,000 | 2018-03-07 | 무지개산업개발(주) |
50 | 선원면 | 금월1리 도로확포장 공사 | 20,238,000 | 2018-03-08 | (주)심도건설 |
49 | 교동면 | 삼선2리 법면보강 및 배수시설 설치공사 | 32,237,000 | 2018-03-08 | (주)원웅건설 |
48 | 불은면 | 두운2리 구거정비공사 | 38,040,000 | 2018-03-02 | 보룡건설(주) |
47 | 선원면 | 선원면 현수막 지정게시대 설치공사비 지급 | 8,730,000 | 2018-03-06 | 강화종합광고 |
46 | 양도면 | 인산2리구거정비공사 | 30,317,130 | 2018-03-05 | 동림건설(주) |
45 | 불은면 | 삼성1리 구거정비사업 | 66,930,000 | 2018-03-02 | 익종건설(주) |
44 | 불은면 | 덕성리 배수로 정비공사 | 24,211,000 | 2018-03-02 | 광호건설(주) |
43 | 본청 | 용진1차~성광교회간(소로2-86호선) 도시... | 83,830,000 | 2018-02-28 | 유단건설(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.