전체: 2567 개 [253/257 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 선원면 | 선원면 현수막 지정게시대 설치공사비 지급 | 8,730,000 | 2018-03-06 | 강화종합광고 |
46 | 양도면 | 인산2리구거정비공사 | 30,317,130 | 2018-03-05 | 동림건설(주) |
45 | 불은면 | 삼성1리 구거정비사업 | 66,930,000 | 2018-03-02 | 익종건설(주) |
44 | 불은면 | 덕성리 배수로 정비공사 | 24,211,000 | 2018-03-02 | 광호건설(주) |
43 | 본청 | 용진1차~성광교회간(소로2-86호선) 도시... | 83,830,000 | 2018-02-28 | 유단건설(주) |
42 | 하점면 | 창후2리 수로 정비 공사 | 80,621,000 | 2018-03-02 | 익종건설(주) |
41 | 본청 | 2018년 48국도변 관리사업 | 60,135,000 | 2018-02-28 | 찬솔주식회사 |
40 | 본청 | 2018년 해안순환도로변 관리사업 | 80,533,500 | 2018-02-28 | (주)엠코이앤씨 |
39 | 삼산면 | 2018년도 삼산면 보안등 신규설치공사 | 4,871,000 | 2018-02-26 | (주)명도전기 |
38 | 본청 | 중앙시장~새시장 도시계획도로 개설공사 | 165,299,100 | 2018-02-28 | (주)태성종합건설 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.