전체: 2522 개 [4/253 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
2492 | 강화읍 | 2025년 상반기 강화읍 보안등 신규설치 ... | 4,356,000 | 2025-03-04 | 완성전기조명 |
2491 | 삼산면 | 석모3리(737-3번지 일원) 배수로 석축 ... | 14,120,800 | 2025-03-12 | 주식회사 태건건설 |
2490 | 삼산면 | 매음2리 보문사입구 수로관정비 공사 | 7,022,800 | 2025-03-04 | (주)태송건설 |
2489 | 화도면 | 여차1리(1037번지 일원) 석축 정비공사 | 67,584,000 | 2025-03-04 | 거진산업개발(주) |
2488 | 화도면 | 사기리 939번지 일원 구거정비공사 | 91,903,300 | 2025-03-04 | 기승건설(주) |
2487 | 본청 | 2025년 관청 근린공원 유지관리사업 발주 | 228,228,000 | 2025-02-28 | 두성건설 주식회사 |
2486 | 본청 | 2025년 남산근린공원 유지관리사업 | 386,253,000 | 2025-02-28 | 한마음조경(주) |
2485 | 본청 | 2025년 강화산단체육공원 유지관리사업 | 86,700,200 | 2025-02-27 | 해다온 주식회사 |
2484 | 본청 | 2025년 고려천도공원 유지관리사업 발주 | 78,827,300 | 2025-02-27 | 주식회사 대산건설산업 |
2483 | 본청 | 2025년 갑룡공원 유지관리사업 | 160,012,000 | 2025-02-27 | (주)정림 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.