전체: 9714 개 [4/972 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9684 | 본청 | (조달)2026년 공원 녹지대 제초용 토양... | 73,600,000 | 2026-03-03 | 가연글로벌 |
| 9683 | 본청 | (조달)관급자재(레미콘) 구입[2026년 도... | 9,715,000 | 2026-03-03 | 한일산업 주식회사 |
| 9682 | 본청 | (조달)관급자재(아스콘) 구입[2026년 도... | 26,823,000 | 2026-03-03 | 에스지이 주식회사 |
| 9681 | 본청 | (조달)관급자재(경계석)[군도2호선(냉정... | 27,290,290 | 2026-03-03 | 지오석재산업 주식회사 |
| 9680 | 본청 | (조달)관급자재 구입(성인문해학교 전자... | 4,350,000 | 2026-03-03 | 주식회사 컴버스테크 |
| 9679 | 본청 | (조달)관급자재(아스콘)[군도2호선(냉정... | 25,827,950 | 2026-03-02 | 서인아스콘사업협동조합 |
| 9678 | 본청 | (조달)관급자재(레미콘)[군도2호선(냉정... | 11,075,100 | 2026-03-02 | 경인레미콘사업협동조합 |
| 9677 | 본청 | (조달)2026년 야생동물 돼지열병 미끼예... | 34,636,800 | 2026-03-02 | 보광팜 |
| 9676 | 본청 | (조달)2026년 야생동물 광견병 미끼예방... | 7,444,800 | 2026-03-02 | 주식회사 씨에이파마 |
| 9675 | 본청 | (조달)2026년 상·하반기 광견병 백신 구입 | 10,209,460 | 2026-03-02 | 한국엠에스디동물약품(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.