전체: 8457 개 [6/846 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
8407 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 길거리 공연장 ... | 68,000 | 2024-12-30 | 디원라이트 |
8406 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 길거리 공연장 ... | 7,380,000 | 2024-12-30 | 유니트 |
8405 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 길거리 공연장 ... | 735,000 | 2024-12-30 | 주식회사 젠프로 |
8404 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 길거리 공연장 ... | 820,600 | 2024-12-30 | 썬테크전자(주) |
8403 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 길거리 공연장 ... | 800,000 | 2024-12-30 | 주식회사 마하사운드 |
8402 | 본청 | (조달)(관급자재)2024년 길거리 공연장 ... | 20,312,070 | 2024-12-30 | 주식회사임산업 |
8401 | 본청 | (조달)(관급자재)「강화 해누리 공영주... | 2,351,700 | 2024-12-26 | 주식회사 국제콘크리트 |
8400 | 본청 | (조달)(관급자재)「강화 해누리 공영주... | 46,794,100 | 2024-12-26 | 경인레미콘사업협동조합 |
8399 | 본청 | (조달)(관급자재)「강화 해누리 공영주... | 31,490,110 | 2024-12-26 | 동국제강주식회사 |
8398 | 본청 | (조달)(관급자재) [군도11호선(삼선리입... | 8,516,200 | 2024-12-24 | (주)국제콘크리트 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.