전체: 8809 개 [821/881 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
609 | 본청 | 2018년 주민대피시설(양오1리)신축공사-... | 21,238,900 | 2018-08-28 | (주)버미코리아 |
608 | 본청 | 군도11호선 고구저수지 도로확포장공사-... | 742,500 | 2018-08-28 | 에스더블류도로안전 주식회사 |
607 | 본청 | 2018년도 주민대피시설(양오1리)신축공... | 34,054,500 | 2018-08-28 | 경인레미콘사업협동조합 |
606 | 본청 | 2018년도 주민대피시설(북성2리)신축공... | 2,717,000 | 2018-08-28 | (주)삼성전자 |
605 | 본청 | 2018년도 주민대피시설 (양오1리) 신축... | 2,717,000 | 2018-08-28 | (주)삼성전자 |
604 | 본청 | 2018년 주민대피시설(북성2리)신축공사-... | 10,289,550 | 2018-08-27 | 인경아스콘사업협동조합 |
603 | 본청 | 2018년 주민대피시설(북성2리)신축공사-... | 1,725,000 | 2018-08-27 | 한일맨홀 |
602 | 본청 | 2018년 주민대피시설(북성2리) 신축공사... | 936,100 | 2018-08-27 | (주)동호스톤 |
601 | 본청 | 2018년도 주민대피시설(북성2리)신축공... | 20,978,300 | 2018-08-27 | (주)버미코리아 |
600 | 본청 | 2018년도 주민대피시설(북성2리)신축공... | 39,516,650 | 2018-08-27 | (주)현대제철 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.