전체: 9714 개 [834/972 Pages]
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | 본청 | 관급자재 구입 의뢰(카스토퍼) | 1,425,600 | 2019-07-26 | 주식회사 한국카스토퍼 |
| 1383 | 본청 | 관급자재 구입 의뢰(레미콘) | 1,228,590 | 2019-07-26 | 경인레미콘사업협동조합 |
| 1382 | 본청 | 관급자재 구입 의뢰(교통안전표지) | 94,000 | 2019-07-26 | (주)투인산업 |
| 1381 | 본청 | 관급자재 구입 의뢰(강화읍 관청 제1공... | 0 | 2019-07-26 | 에스알 |
| 1380 | 본청 | 관급자재 구입 의뢰(강화읍 관청 제1공... | 65,110 | 2019-07-26 | 경인레미콘사업협동조합 |
| 1379 | 본청 | 관급자재 변경 구입[군도13호선(온수~선... | 1,660,400 | 2019-07-26 | (주)에이스그레이팅 |
| 1378 | 본청 | 관급자재 변경 구입[군도13호선(온수~선... | 4,366,000 | 2019-07-26 | 경성특수콘크리트(주) |
| 1377 | 본청 | 관급자재 구매 의뢰(물놀이시설 탄성포... | 8,365,000 | 2019-07-26 | 이랜드체육조경 주식회사 |
| 1376 | 본청 | 삼산면 주민자치타운 청사 관급자재 구... | 78,874,710 | 2019-07-25 | 주식회사 대한알미늄 |
| 1375 | 본청 | 김촌저수지 보강공사 관급자재(PC옹벽) | 43,816,500 | 2019-07-25 | (주)강탄산업 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.