전체: 8809 개 [834/881 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
479 | 본청 | 관급자재[마그네사거리~신현리 보행환경... | 30,784,660 | 2018-06-14 | 경인레미콘사업협동조합 |
478 | 본청 | 관급자재[마그네사거리~신현리 보행환경... | 39,036,210 | 2018-06-14 | 지오석재산업(주) |
477 | 본청 | 마음자리A~남문 도시계획도로 개설공사(... | 4,332,800 | 2018-06-14 | 에스알 |
476 | 본청 | 온수리(소로2-5호선) 도시계획도로 개설... | 2,818,200 | 2018-06-14 | 한림로덱스(주) |
475 | 본청 | 온수리(서두마을) 보행환경 개선사업 관... | 21,530,250 | 2018-06-12 | 신우산업(주) |
474 | 본청 | 하점 어울림문화센터 증축 태양광발전설... | 120,465,000 | 2018-06-11 | 주식회사 풍성인더스 |
473 | 본청 | 마음자리A~남문 도시계획도로 개설공사(... | 15,694,250 | 2018-06-11 | 청진석재(주) |
472 | 본청 | 군도11호선(교동면 대룡오거리 일원)미... | 11,520,000 | 2018-06-08 | 주식회사 로드웨이 |
471 | 본청 | 관급자재(아스콘) 구입 의뢰(평화누리길... | 212,700,910 | 2018-06-08 | 인경아스콘사업협동조합 |
470 | 본청 | 2018년 덕산 국민여가 캠핑장 안전시설 ... | 34,020,000 | 2018-06-07 | 디와이산업주식회사 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.