전체: 8809 개 [838/881 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
439 | 본청 | 덕산 국민여가캠핑장 조경 및 화장실 설... | 8,748,000 | 2018-05-28 | 디와이산업주식회사 |
438 | 본청 | 관급자재(강남테니스클럽 그물망) | 5,944,000 | 2018-05-28 | 대진휀스(주) |
437 | 본청 | 관급자재(2018년 강화군일원 차선도색공... | 24,371,980 | 2018-05-28 | 대화페인트공업 주식회사 |
436 | 본청 | 관급자재 구입(2018년 버스승강장 2차 ... | 81,000,000 | 2018-05-28 | 주식회사 한국비알티 |
435 | 본청 | 도로정비용 차량 구입 | 18,740,000 | 2018-05-28 | 현대자동차(주) |
434 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_일반... | 94,199,800 | 2018-05-28 | 푸른나래(주) |
433 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_측구... | 0 | 2018-05-28 | (주)국제콘크리트 |
432 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_인조... | 0 | 2018-05-28 | 주식회사 코단에코크리트 |
431 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_스틸... | 0 | 2018-05-28 | (주)태흥그레이팅 |
430 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_보강... | 26,240,000 | 2018-05-28 | 원영콘크리트산업(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.