전체: 8809 개 [839/881 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
429 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_경계석 | 0 | 2018-05-28 | 대한민국상이군경회 |
428 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_카스... | 0 | 2018-05-28 | 주식회사 세원에스티 |
427 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_아스... | 0 | 2018-05-28 | 인경아스콘사업협동조합 |
426 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_데크 | 141,948,000 | 2018-05-28 | 주식회사 제이엠멀티 |
425 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_조경석 | 0 | 2018-05-28 | 화일산업(주) |
424 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_레미콘 | 16,900,550 | 2018-05-28 | 경인레미콘사업협동조합 |
423 | 본청 | 길상스포츠타운 조성공사 관급자재_이형... | 0 | 2018-05-28 | 현대제철주식회사 |
422 | 본청 | 2018년 복합다기능 부잔교 설치사업(황... | 75,938,000 | 2018-05-28 | (주)지주 |
421 | 본청 | 강화미술관 냉난방기 구입 | 1,430,200 | 2018-05-28 | 삼성전자주식회사 |
420 | 본청 | 강화군립합창단 연습실 냉난방기 구입 | 2,438,800 | 2018-05-28 | 삼성전자주식회사 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.