전체: 8976 개 [864/898 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
346 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업 관급자재 구입(... | 16,500,000 | 2018-05-08 | 합자회사 어반스케이프 |
345 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업(강화여자고등학... | 1,590,300 | 2018-05-08 | 주식회사 공공스토리사업단 |
344 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업(강화여자고등학... | 1,800,000 | 2018-05-08 | (주)와이제이조경산업 |
343 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업 관급자재 구입(... | 9,400,000 | 2018-05-08 | 주식회사 예안 |
342 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업(강남영상미디어... | 1,590,300 | 2018-05-08 | 주식회사 공공스토리사업단 |
341 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업(강남영상미디어... | 2,050,000 | 2018-05-08 | (주)와이제이조경산업 |
340 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업 관급자재 구입(... | 18,330,000 | 2018-05-08 | 대흥우드산업(주) |
339 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업(명신초등학교)-... | 1,590,300 | 2018-05-08 | 주식회사 공공스토리사업단 |
338 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업(명신초등학교)-... | 1,230,000 | 2018-05-08 | (주)와이제이조경산업 |
337 | 본청 | 2018년 명상숲 조성사업(명신초등학교)-... | 2,996,000 | 2018-05-08 | (주)태흥그레이팅 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.