전체: 8976 개 [865/898 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
336 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(1구간) ... | 50,203,500 | 2018-05-08 | 주식회사 데코페이브 |
335 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(1구간) ... | 0 | 2018-05-08 | 광명산업(주) |
334 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(1구간) ... | 0 | 2018-05-08 | 푸른나래(주) |
333 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(2구간) ... | 0 | 2018-05-08 | 푸른나래(주) |
332 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(2구간) ... | 0 | 2018-05-08 | 광명산업(주) |
331 | 본청 | 새시장마을 기반시설 정비공사(2구간) ... | 29,139,000 | 2018-05-08 | 주식회사 데코페이브 |
330 | 본청 | 교동 서한습지 물길풍경 정원사업 연계 ... | 5,544,000 | 2018-05-08 | 나무간판 |
329 | 본청 | KT&G~길화교 보행환경 개선사업 관급자... | 58,885,710 | 2018-05-08 | 지오석재산업(주) |
328 | 본청 | 사회복무요원 피복 매입(전입자, 신규소... | 1,032,000 | 2018-05-08 | (주)삼환티에프 |
327 | 본청 | 관급자재(시멘트-강화군노인문화센터) | 12,197,260 | 2018-05-04 | 성신양회(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.