전체: 9051 개 [890/906 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
161 | 본청 | 양사면 소규모 운동장 조성공사 관급자... | 0 | 2018-03-29 | 필드마스터(주) |
160 | 본청 | 관광단지기반시설(보행자도로) 조성공사... | 31,328,000 | 2018-03-28 | 주식회사 디자인고을 |
159 | 본청 | 관광단지기반시설(보행자도로) 조성공사... | 6,050,000 | 2018-03-28 | 중재기업(주) |
158 | 의회사무과 | 집행부 대기실 냉난방기 구입 | 1,847,000 | 2018-03-27 | 삼성전자 주식회사 |
157 | 본청 | 사회복무요원 피복 구입 | 1,716,800 | 2018-03-27 | 주식회사 제일 |
156 | 본청 | 양사면 소규모 운동장 조성공사 관급자... | 3,729,900 | 2018-03-27 | 푸른나래(주) |
155 | 본청 | 양사면 소규모 운동장 조성공사 관급자... | 7,842,610 | 2018-03-27 | 동성콘크리트공업 주식회사 |
154 | 본청 | 양사면 소규모 운동장 조성공사 관급자... | 2,889,120 | 2018-03-27 | (주)국제콘크리트 |
153 | 본청 | 양사면 소규모 운동장 조성공사 관급자... | 0 | 2018-03-27 | 대진휀스(주) |
152 | 본청 | 양사면 소규모 운동장 조성사업 관급자... | 1,843,760 | 2018-03-27 | 경인레미콘사업협동조합 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.