전체: 9085 개 [893/909 Pages]
번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
165 | 본청 | 관급자재 구입[점멸기외 1종(군도6호선 ... | 5,977,000 | 2018-03-29 | (주)가보테크 |
164 | 본청 | 온나라시스템 스토리지 이중화 추진 | 73,555,110 | 2018-03-29 | 주식회사 썬플라워즈 |
163 | 본청 | 관급자재 구입(군도6호선 갑곳~옥림간 ... | 26,010,000 | 2018-03-29 | 주식회사 엘렌 |
162 | 본청 | 관급자재 구입[가로등기구(군도6호선 갑... | 12,070,000 | 2018-03-29 | (주)제이에스조명 |
161 | 본청 | 양사면 소규모 운동장 조성공사 관급자... | 0 | 2018-03-29 | 필드마스터(주) |
160 | 본청 | 관광단지기반시설(보행자도로) 조성공사... | 31,328,000 | 2018-03-28 | 주식회사 디자인고을 |
159 | 본청 | 관광단지기반시설(보행자도로) 조성공사... | 6,050,000 | 2018-03-28 | 중재기업(주) |
158 | 의회사무과 | 집행부 대기실 냉난방기 구입 | 1,847,000 | 2018-03-27 | 삼성전자 주식회사 |
157 | 본청 | 사회복무요원 피복 구입 | 1,716,800 | 2018-03-27 | 주식회사 제일 |
156 | 본청 | 양사면 소규모 운동장 조성공사 관급자... | 3,729,900 | 2018-03-27 | 푸른나래(주) |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.