* 전체 57명, 현재페이지 1/3 page
농업기술센터
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 소장 | 032-930-4100 | 농업기술센터 업무총괄 |
농촌진흥과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-930-4101 | 농촌진흥과 업무총괄 |
농촌진흥과 > 지도기획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지도기획담당 | 032-930-4141 | 지도기획팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-930-4142 | 서무
|
| 주무관 | 032-930-4143 | 예산, 회계, 세외수입 |
| 주무관 | 032-930-4144 | 차량 및 물품관리, 공유재산, 청사관리 등 |
| 주무관 | 032-930-4118 | 관용차량 운행 및 관리 |
| 주무관 | -- | 청소, 소독 |
| 주무관 | 032-930-4127 | 농경문화관 운영, 미로공원 관리 |
농촌진흥과 > 인력육성팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 인력육성담당 | 032-930-4111 | 인력육성팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-930-4112 | 농촌지도자, 후계농업인 육성, 4-H회 육성, 농업인 신문구독료 지원 |
| 주무관 | 032-930-4113 | 품목별 농업인연구회 육성, 새해농업인실용교육, 강화농사정보지 |
| 주무관 | 032-930-4115 | 농업인 교육 운영, 강화농사정보 발간
|
농촌진흥과 > 농촌자원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 농촌자원담당 | 032-930-4121 | 농촌자원팀 업무총괄, 농촌자원분야 학습단체 육성 총괄 |
| 주무관 | 032-930-4122 | 농산물가공지원센터, 기술 보급 블렌딩 협력모델, 강화진로체험센터, 축제 및 판매행사 |
| 주무관 | 032-930-4123 | 농산물가공기술관 운영, 농산물가공아카데미, 소규모 농산물 창업기술지원 |
| 주무관 | 032-930-4106 | 농산물가공기술관 운영 |
| 주무관 | 032-937-6300 | 농산물가공지원센터 운영 |
기술지원과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-930-4102 | 기술지원과 업무총괄 |
기술지원과 > 식량작물팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 식량작물담당 | 032-932-4151 | 식량작물팀 업무 총괄 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.