| 단체명 | 위원장(회장) | 위원(회원)수 |
|---|---|---|
| 노인회분회 | 김기석 | 48 |
| 주민자치위원회 | 김혜경 | 20 |
| 이장단(단장) | 강석낙 | 11 |
| 새마을지도자협의회 | 고광순 | 14 |
| 새마을부녀회 | 김애경 | 12 |
| 체육진흥후원회 | 이정재 | 40 |
| 바르게살기위원회 | 이월재 | 25 |
| 농촌지도자회 | 박세규 | 30 |
| 농업경영인회 | 김진종 | 34 |
| 자율방범대 | 김송연 | 18 |
| 지역발전협의회 | 이효순 | 51 |
| 의용소방대 | 윤무천 | 30 |
| 적십자부녀봉사회 | 이순자 | 15 |
| 생활개선회 | 이기혜 | 14 |
| 한국여성농업인회분회 | 최인순 | 21 |
| 양도어촌계 | 박용혁 | 28 |
자료관리 담당자
