영상정보처리기기 운영.관리 방침
영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
영상정보처리기기 설치 및 운영현황
| 구분 | 설치목적 | 담당부서 | 관리책임자 | 연락처 | 대수 | 설치위치 (촬영범위) |
영상정보 촬영시간 |
영상 보관 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 526 | |||||||
| 방 범 | 아동성범죄 예방 | 주민생활 지원실 | 실장 | 032-930-3583 | 6 | 유림회관외 5대 [상세보기] |
24시간 | 10일 |
| 공무 안전 | 주민생활 지원실 | 실장 | 032-930-3316 | 27 | 주민지원실 상담실, 읍·면 주민센터 민원대 및 상담실 |
24시간 | 30일 | |
| 관내 자치방범 | 안전행정과 | 과장 | 032-930-3233 | 168 | 강화병원입구외 167대 [상세보기] |
24시간 | 30일 | |
| 어린이 보호구역 | 경제교통과 | 과장 | 032-930-3366 | 29 | 합일초교외28대 [상세보기] |
24시간 | 30일 | |
| 나들길 범죄예방 | 관광개발 사업소 | 소장 | 032-930-4332 | 4 | 국화리 896-1, 296,산58-3,403 |
24시간 | 30일 | |
| 과속 주정차 단속 | 주정차 | 경제교통과 | 과장 | 032-930-3367 | 19 | 남문앞외18대 [상세보기] |
8시간 (09:00~18:00) | - |
| 쓰레기 투기감시 | 불법 투기자 감시 | 강화읍 | 읍장 | 032-930-4193 | 11 | 동광슈퍼앞외 10대 [상세보기] |
24시간 | 30일 30일 |
| 길상면 | 면장 | 032-930-4236 | 2 | 길상초교앞외 1대 [상세보기] |
24시간 | 30일 30일 |
||
| 재난/재해 (시설물 관리) |
강화노인 복지관 관리 | 주민생활 지원실 | 실장 | 032-930-3342 | 8 | 노인 복지관내 | 24시간 | 30일 |
| 군정청사 관리 | 안전행정과 | 과장 | 032-930-3593 | 16 | 군청사내 (진달래홀2, 승강기1, 1층3,2층1 청사별관2,청사외곽7 |
24시간 (단 승강기 7:00~20:00) |
30일 | |
| 강화도서관 관리 | 문화예술과 | 과장 | 032-930-3572 | 25 | 강화(19) 내가(6) |
24시간 | 30일 (강화 외부 5일) |
|
| 강화문학관 관리 | 강화박물관 | 과장 | 070-8892-6606 | 9 | 문학관내 | 24시간 | 30일 | |
| 강화종합 전시관관리 | 문화예술과 | 과장 | 032-930-3623 | 10 | 전시관내 | 24시간 | 30일 | |
| 문화재 관리 | 문화예술과 | 과장 | 032-930-3626 | 98 | 충렬사외97대 [상세보기] |
24시간 | 7일 30일 | |
| 소각로 관리 | 환경과 | 과장 | 032-930-3574 | 13 | 소각장내 | 24시간 | 30일 | |
| 산불감시 | 수산녹지과 | 과장 | 032-930-3424 | 2 | 진강산, 고려산 | 8시간 | - | |
| 길정천 배수펌프장 | 건설관리과 | 과장 | 032-930-3392 | 4 | 배수펌프장내3 길하배수갑문1 | 24시간 | - | |
| 보건소관리 | 보건소 | 과장 | 032-930-4013 | 3 | 보건소내 | 24시간 | 30일 | |
| 난정진료소관리 | 보건소 | 과장 | 934-7807 | 4 | 진료소내 | 24시간 | 14일 | |
| 삼선진료소관리 | 보건소 | 과장 | 932-4808 | 1 | 진료소내 | 24시간 | 14일 | |
| 농업기술 센터관리 | 농업기술센터 | 과장 | 032-930-4142 | 9 | 센터청사 | 24시간 | 30일 | |
| 농경문화관 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 032-930-4122 | 9 | 농경문화관내 | 24시간 | 30일 | |
| 가공기술관 관리 |
농업기술센터 | 과장 | 032-930-4142 | 13 | 가공기술관 | 24시간 | 30일 | |
| 농기계은행 교동분점 | 농업기술센터 | 과장 | 932-4121 | 4 | 교동분점내외 | 24시간 | 30일 | |
| 농기계은행 본점 | 농업기술센터 | 과장 | 032-930-4176 | 4 | 본점내 | 24시간 | 30일 | |
| 농기계은행 북부분점 | 농업기술센터 | 과장 | 032-930-4174 | 4 | 북부분점내 | 24시간 | 30일 | |
| 농기계은행 교동분점 | 농업기술센터 | 과장 | 932-4121 | 4 | 교동분점내 | 24시간 | 30일 | |
| 농기계은행 삼산분점 | 농업기술센터 | 과장 | 932-3209 | 4 | 삼산분점내외 | 24시간 | 30일 | |
| 석모도 휴양림 관리 | 석모도자연 휴양림관리 사업소 | 소장 | 932-1100 | 1 | 석모도휴양림내 | 24시간 | 30일 | |
| 강화역사 박물관 관리 | 강화박물관 | 관장 | 934-4296 | 16 | 역사박물관내 | 24시간 | 30일 | |
| 의회청사 관리 | 의회사무과 | 과장 | 032-930-3748 | 3 | 청사내 | 24시간 | 30일 |
영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
영상정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공
영상정보의 안전성 확보조치
영상정보처리기기 안내판 설치
처리방침 변경에 관한 사항