임대기종 및 사용료 안내
| 지역 | 기종명 | 규격 | 사용료 |
|---|---|---|---|
| 북부 | 고속쟁기-5련 | 20,000원 | |
| 북부 | 고속쟁기-6련 | YPH2101, 6련 | 30,000원 |
| 북부 | 고속쟁기-8련 | YPH2501, 8련 | 40,000원 |
| 북부 | 관리기(보행형,소형) | 4.5마력,가솔린엔진 | 20,000원 |
| 북부 | 관리기(보행형,일반) | 6.5마력,휘발유엔진 | 25,000원 |
| 북부 | 관리기(보행형,휴립피복) | 보행형관리기,휴랍피복 | 25,000원 |
| 북부 | 규산질(유기질)살포기 | 트랙터 부착형, 유기질(규산질살포기) | 30,000원 |
| 북부 | 논두렁제초기 | 예취폭600mm,4사이클,가솔린 | 30,000원 |
| 북부 | 논두렁조성기 | 트랙터부착형 | 30,000원 |
| 북부 | 농산물건조기(소형) | 220V 7단, 1.2kw | 5,000원 |
| 북부 | 농용굴삭기 | 소형,디젤,1톤 | 60,000원 |
| 북부 | 답압기(관리기부착) | 관리기 부착 일체형 | 25,000원 |
| 북부 | 덩굴파쇄기 | 트랙터용 덩굴파쇄기 | 40,000원 |
| 북부 | 동력배토기 | 2사이클 가솔린엔진 | 10,000원 |
| 북부 | 동력분무기(엔진식) | 6.5마력,휘발유엔진 | 20,000원 |
| 북부 | 동력살분무기(미스트기) | 휘발유,배부식,2사이클 | 10,000원 |
| 북부 | 두둑성형기(2조,70cm) | 30~50마력,두둑간폭:70cm | 30,000원 |
| 북부 | 두둑성형기(2조,80cm) | 30~50마력,두둑간폭:80cm | 30,000원 |
| 북부 | 두둑성형기(2조,90cm) | 2조,50마력이상,조간-90cm | 30,000원 |
| 북부 | 두둑성형기(못자리용) | 마른목자리 두둑성형용 | 50,000원 |
자료관리 담당자