농업기술실용화재단 밭작물 종자 수요조사
| 작물명 | 품종명 | 수량 (kg) |
판매 포장단위 |
공급예정가격 (원/kg) |
비고 |
| 콩 | 대찬 | 5,000 | 3kg | 6,000 (18,000원/3kg) |
2017년산 |
| 대풍2호 | 1,700 | 2017년산 | |||
| 선풍 | 11,500 | 2017년산 | |||
| 청아 | 3,300 | 2017년산 | |||
| 팥 | 아라리 | 4,400 | 3kg | 10,000 (30,000원/3kg) |
2017년산 |
| 홍언 | 1,750 | 2017년산 | |||
| 1kg | 10,500 | 2017년산 | |||
| 녹두 | 다현 | 3,000 | |||
| 조 | 삼다찰 | 1,350 | 1kg | 8,500 | 2017년산 |
| 단아메 | 160 | 2016년산 | |||
| 황미찰 | 280 | 2016년산 | |||
| 수수 | 소담찰 | 3,200 | 1kg | 6,000 | 2017년산 |
| 들깨 | 다유 | 2,200 | 1kg | 9,500 | 2017년산 |
| 들샘 | 1,100 | 2017년산 | |||
| 참깨 | 건백(백색깨) | 550 | 0.5kg | 24,000 (12,000원/0.5kg) |
2017년산 |
| 강안(백색깨) | 400 | 2016년산 | |||
| 백설(백색깨) | 1,200 | 2017년산 |