누구나(의료수급권자 및 65세이상 주민은 무료)
한방진료실
진맥, 침술 등 기본적인 한방진료
| 투약일수 /방문당 |
시술단독 본인부담 |
투약단독 본인부담 |
시술+투약 본인부담 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,100 | 1,100 | 1,300 |
| 2 | 1,300 | 1,600 | |
| 3 | 1,600 | 1,800 | |
| 4 | 3,600 | 4,000 | |
| 5 | 4,000 | 4,400 | |
| 6 | 4,500 | 4,900 | |
| 7 | 5,300 | 5,700 | |
| 8 | 5,700 | 6,100 | |
| 9 | 6,100 | 6,500 | |
| 10 | 6,900 | 7,300 | |
| 11 | 7,400 | 7,800 | |
| 12 | 7,800 | 8,200 | |
| 13 | 8,600 | 9,000 | |
| 14 | 9,000 | 9,400 | |
| 15 | 9,500 | 9,900 | |
| 16 | 10,300 | 10,700 | |
| 17 | 10,700 | 11,100 | |
| 18 | 11,100 | 11,500 | |
| 19 | 11,900 | 12,300 | |
| 20 | 12,400 | 12,800 | |
| 21 | 12,800 | 13,200 | |
| 22 | 13,600 | 14,000 | |
| 23 | 14,000 | 14,400 | |
| 24 | 14,500 | 14,900 | |
| 25 | 15,300 | 15,700 | |
| 26 | 15,700 | 16,100 | |
| 27 | 16,100 | 16,500 | |
| 28 | 17,000 | 17,400 | |
| 29 | 17,400 | 17,800 | |
| 30 | 17,800 | 18,200 |

TEL : 032-930-4061-2
FAX : 032-930-3642
Copyright (C) manisan All rights reserved.