| 예방접종일 | 종류 | 접종대상 |
|---|---|---|
| 2026년 04월 03일 | BCG(결핵) | 생후 4주 이내 |
| 2026년 05월 03일 | DTaP (디프테리아,파상풍,백일해) |
1차 접종: 2개월 |
| 2026년 07월 03일 | 2차 접종: 4개월 | |
| 2026년 09월 03일 | 3차 접종: 6개월 | |
| 2027년 09월 03일 | 4차 접종: 18개월 | |
| 2030년 03월 03일 ~ 2032년 03월 03일 | 5차 접종: 만4-6세 | |
| 2037년 03월 03일 ~ 2038년 03월 03일 | Td(디프테리아,파상풍) | 만11-12세 |
| 2026년 05월 03일 | Polio(소아마비) | 1차 접종: 2개월 |
| 2026년 07월 03일 | 2차 접종: 4개월 | |
| 2026년 09월 03일 | 3차 접종: 6개월 | |
| 2030년 03월 03일 ~ 2032년 03월 03일 | 4차 접종: 만4-6세 | |
| 2027년 03월 03일 ~ 2027년 06월 03일 | MMR (홍역,볼거리,풍진) |
1차 접종: 생후 12 ~ 15개월 |
| 2030년 03월 03일 ~ 2032년 03월 03일 | 2차 접종: 만4-6세 | |
| 2026년 03월 03일 | B형간염 | 1차 접종: 출생시 |
| 2026년 04월 03일 | 2차 접종: 1개월 | |
| 2026년 05월 03일 ~ 2026년 09월 03일 | 2차 접종: 2 또는 6개월 | |
| 2028년 03월 03일 | 일본뇌염 | 1차 접종: 생후 12개월 |
| 2027년 03월 10일 | 2차 접종: 1차 접종 후 7일 | |
| 2027년 03월 10일 | 3차 접종: 2차 접종 12개월 후 | |
| 2032년 03월 03일 | 4차 접종: 만6세 | |
| 2038년 03월 03일 | 5차 접종: 만12세 | |
| 2027년 03월 03일 ~ 2028년 03월 03일 | 수두 | 생후 12~24개월 |
| 2026년 05월 03일 | 뇌수막염 | 1차 접종: 생후 2개월 |
| 2026년 07월 03일 | 2차 접종: 생후 4개월 | |
| 2026년 09월 03일 | 3차 접종: 생후 6개월 | |
| 2027년 03월 03일 ~ 2028년 06월 03일 | 4차 접종: 생후 12~15개월 |

TEL : 032-930-4061-2
FAX : 032-930-3642
Copyright (C) manisan All rights reserved.