화면크기 기능을 이용해 보세요!
| 연번 | 제목 | 예산 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2010년 세출총괄표(성질별) | 본예산 | - | 2009.12.30 | 1225 |
| 88 | 2010년 세출총괄표(기능별) | 본예산 | - | 2009.12.30 | 1279 |
| 87 | 2010년 세입총괄표 | 본예산 | - | 2009.12.30 | 1152 |
| 86 | 2010년 회계별 예산규모 | 본예산 | - | 2009.12.30 | 1159 |
| 85 | 2009년 4회 추경 특별 세출예산명세서 | 추경예산 | - | 2009.10.29 | 1108 |
| 84 | 2009년 4회 추경 일반 세출예산 명세서 | 추경예산 | - | 2009.10.29 | 1077 |
| 83 | 2009년 4회 추경 세입예산명세서 | 추경예산 | - | 2009.10.29 | 974 |
| 82 | 2009년 4회 추경 성질별세출총괄표 | 추경예산 | - | 2009.10.29 | 896 |
| 81 | 2009년 4회추경 기능별세출총괄표 | 추경예산 | - | 2009.10.29 | 833 |
| 80 | 2009년 4회추경 세입총괄표 | 추경예산 | - | 2009.10.29 | 852 |
자료관리 담당자