화면크기 기능을 이용해 보세요!
| 연번 | 제목 | 예산 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 2024년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(1) | 추경예산 | 기획예산과 | 2024.09.09 | 1749 |
| 328 | 2024년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(2) | 추경예산 | 기획예산과 | 2024.03.21 | 2555 |
| 327 | 2024년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(1) | 추경예산 | 기획예산과 | 2024.03.21 | 1882 |
| 326 | 2024년도 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(2) | 본예산 | 기획예산과 | 2023.12.22 | 4872 |
| 325 | 2024년도 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(1) | 본예산 | 기획예산과 | 2023.12.22 | 3649 |
| 324 | 2023년도 제4회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(2) | 추경예산 | 기획예산과 | 2023.12.22 | 1313 |
| 323 | 2023년도 제4회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(1) | 추경예산 | 기획예산과 | 2023.12.22 | 1095 |
| 322 | 2023년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(2) | 추경예산 | 기획예산과 | 2023.09.18 | 1474 |
| 321 | 2023년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(1) | 추경예산 | 기획예산과 | 2023.09.18 | 1046 |
| 320 | 2023년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(2) | 추경예산 | 기획예산과 | 2023.05.01 | 1630 |
자료관리 담당자