화면크기 기능을 이용해 보세요!
| 연번 | 제목 | 예산 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 2023년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(1) | 추경예산 | 기획예산과 | 2023.05.01 | 1152 |
| 318 | 2023년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(2) | 추경예산 | 기획예산과 | 2023.04.04 | 1335 |
| 317 | 2023년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(1) | 추경예산 | 기획예산과 | 2023.04.04 | 993 |
| 316 | 2023년도 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(2) | 본예산 | 기획예산과 | 2022.12.23 | 4698 |
| 315 | 2023년도 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(1) | 본예산 | 기획예산과 | 2022.12.23 | 3242 |
| 314 | 2022년도 제4회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산 고시(2) | 추경예산 | 기획예산과 | 2022.12.22 | 1031 |
| 313 | 2022년도 제4회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(1) | 추경예산 | 기획예산과 | 2022.12.22 | 817 |
| 312 | 2022년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(2) | 추경예산 | 기획예산과 | 2022.12.01 | 955 |
| 311 | 2022년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(1) | 추경예산 | 기획예산과 | 2022.12.01 | 751 |
| 310 | 2022년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입‧세출 예산 고시(2) | 추경예산 | 기획예산과 | 2022.08.31 | 1233 |
자료관리 담당자