군수실/부군수실/국장실
| 부서 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|
| 군수 | 032-930-3208 | 032-930-3630 |
| 부군수 | 032-930-3204 | 032-930-3209 |
| 행정국장 | 032-930-3130 | 032-930-3631 |
| 문화복지국장 | 032-930-3140 | 032-930-3632 |
| 경제산업국장 | 032-930-3150 | 032-930-3639 |
| 안전건설국장 | 032-930-3160 | 032-930-3837 |
감사법무담당관
| 부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 감사법무담당관 | 감사 | 032-930-3003 | 032-930-3644 |
| 청렴 | 032-930-3008 | ||
| 법무 | 032-930-3004 |
인구증대담당관
| 부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 인구증대담당관 | 인구정책 | 032-930-3161 | 032-930-3610 |
| 인구활성화 | 032-930-3162 | ||
| 지역발전 | 032-930-3163 |
행정국
| 부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 기획예산과 | 기획 | 032-930-3001 | 032-930-3631 |
| 예산 | 032-930-3002 | ||
| 대외교류 | 032-930-3005 | ||
| 의회협력 | 032-930-3007 | ||
| 총무과 | 총무 | 032-930-3011 | 032-930-3633 |
| 행정 | 032-930-3012 | ||
| 홍보미디어 | 032-930-3016 | ||
| 재산관리 | 032-930-3019 | ||
| 자치교육과 | 자치 | 032-930-3015 | 032-930-3836 |
| 교육지원 | 032-930-3017 | ||
| 전산 | 032-930-3020 | ||
| 도서관운영 | 032-930-3572 | ||
| 세무회계과 | 세정 | 032-930-3041 | 032-930-3634 |
| 재산세 | 032-930-3042 | ||
| 지방소득세 | 032-930-3048 | ||
| 시세 | 032-930-3043 | ||
| 체납세외수입 | 032-930-3045 | ||
| 계약 | 032-930-3046 | ||
| 지출 | 032-930-3044 | ||
| 민원지적과 | 민원 | 032-930-3051 | 032-930-3660 |
| 부동산주소 | 032-930-3052 | ||
| 지적관리 | 032-930-3053 | ||
| 지가조사 | 032-930-3054 | ||
| 지적재조사 | 032-930-3050 | ||
| 차량등록 | 032-930-3055 |
문화복지국
| 부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 문화정책 | 032-930-3141 | 032-930-3632 |
| 문화행사 | 032-930-3142 | ||
| 체육진흥 | 032-930-3143 | ||
| 문화체육시설 | 032-930-3144 | ||
| 관광과 | 관광정책 | 032-930-3123 | 032-930-3611 |
| 관광콘텐츠 | 032-930-3124 | ||
| 관광시설 | 032-930-3125 | ||
| 국가유산과 | 국가유산정책 | 032-930-3126 | 032-930-3840 |
| 국가유산보호 | 032-930-3128 | ||
| 국가유산관리 | 032-930-3127 | ||
| 박물관 | 032-934-8194 | ||
| 복지정책과 | 복지기획 | 032-930-3021 | 032-930-3647 |
| 장애인복지 | 032-930-3024 | ||
| 통합조사관리 | 032-930-3022 | ||
| 의료재활 | 032-930-3023 | ||
| 희망복지지원 | 032-930-3028 | ||
| 가족복지과 | 노인복지 | 032-930-3025 | 032-930-3838 |
| 노인돌봄 | 032-930-3029 | ||
| 여성가족보육 | 032-930-3026 | ||
| 청소년아동복지 | 032-930-3027 | ||
| 드림아동보호 | 032-934-8305 | ||
| 환경위생과 | 환경정책 | 032-930-3056 | 032-930-3636 |
| 대기관리 | 032-930-3057 | ||
| 청소행정 | 032-930-3058 | ||
| 위생 | 032-930-3060 |
경제산업국
| 부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | 지역경제 | 032-930-3081 | 032-930-3639 |
| 일자리청년 | 032-930-3086 | ||
| 기업지원 | 032-930-3082 | ||
| 농정과 | 농업정책 | 032-930-3071 | 032-930-3638 |
| 농산물유통 | 032-930-3074 | ||
| 농업지원 | 032-930-3072 | ||
| 농지관리 | 032-930-3075 | ||
| 농지허가 | 032-930-3073 | ||
| 해양수산과 | 해양정책 | 032-930-3035 | 032-930-3637 |
| 해양시설 | 032-930-3038 | ||
| 어촌재생 | 032-930-3037 | ||
| 어업관리 | 032-930-3036 | ||
| 산림공원과 | 산림보호 | 032-930-3031 | 032-930-3839 |
| 공원 | 032-930-3033 | ||
| 녹지조경 | 032-930-3032 | ||
| 산지관리 | 032-930-3034 | ||
| 축산과 | 축산정책 | 032-930-3076 | 032-930-3651 |
| 축산물마케팅 | 032-930-3077 | ||
| 가축방역 | 032-930-3078 | ||
| 건축허가과 | 건축행정 | 032-930-3131 | 032-930-3641 |
| 건축신고 | 032-930-3132 | ||
| 건축지도 | 032-930-3136 | ||
| 개발행위1 | 032-930-3133 | ||
| 개발행위2 | 032-930-3137 |
안전건설국
| 부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 안전기획 | 032-930-3013 | 032-930-3837 |
| 재난관리 | 032-930-3009 | ||
| 안전보건 | 032-930-3090 | ||
| 민방위 | 032-930-3018 | ||
| 통신 | 032-930-3010 | ||
| 통합관제 | 032-930-3080 | ||
| 도시개발과 | 도시정책 | 032-930-3061 | 032-930-3645 |
| 도시재생 | 032-930-3062 | ||
| 주택정책 | 032-930-3063 | ||
| 경관기획 | 032-930-3066 | ||
| 건설과 | 건설행정 | 032-930-3095 | 032-930-3646 |
| 특수지역 | 032-930-3096 | ||
| 농촌개발 | 032-930-3097 | ||
| 토목지원 | 032-930-3099 | ||
| 도로교통과 | 도로건설 | 032-930-3091 | 032-930-3640 |
| 도로관리 | 032-930-3093 | ||
| 도로교통시설 | 032-930-3094 | ||
| 교통행정 | 032-930-3083 | ||
| 교통지도 | 032-930-3084 | ||
| 하수하천과 | 하수관리 | 032-930-3146 | 032-930-3612 |
| 하수시설 | 032-930-3147 | ||
| 개인하수 | 032-930-3148 | ||
| 하천방재 | 032-930-3149 |
보건소
| 부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 보건소 | 소장 | 032-930-4001 | 032-930-3642 |
| 보건행정과 | 보건행정과장 | 032-930-4002 | |
| 보건행정 | 032-930-4010 | ||
| 감염병관리 | 032-930-4008 | ||
| 감염병대응 | 032-930-4020 | ||
| 의약관리 | 032-930-4070 | ||
| 건강증진과 | 건강증진과장 | 032-930-4003 | |
| 건강증진 | 032-930-4040 | ||
| 진료 | 032-930-4050 | ||
| 방문보건 | 032-930-4030 | ||
| 치매관리과 | 치매관리과장 | 032-930-4004 | |
| 치매관리 | 032-930-4090 | ||
| 치매예방 | 032-930-4060 | ||
| 정신건강 | 032-930-4080 |
농업기술센터
| 부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 농업기술센터 | 소장 | 032-930-4100 | 032-930-3643 |
| 농촌진흥과 | 농촌진흥과장 | 032-930-4101 | |
| 지도기획 | 032-930-4110 | ||
| 인력육성 | 032-930-4130 | ||
| 농촌자원 | 032-930-4140 | ||
| 기술지원과 | 기술지원과장 | 032-930-4102 | |
| 식량작물 | 032-930-4150 | ||
| 시설채소 | 032-930-4180 | ||
| 과수특작 | 032-930-4160 | ||
| 농업연구 | 032-930-4190 | ||
| 미래농업과 | 미래농업과장 | 032-930-4103 | |
| 미래농업 | 032-930-4120 | ||
| 스마트영농 | 032-930-4108 | ||
| 농업기계 | 032-930-4170 |
화개정원사업소
| 부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 화개정원사업소 | 소장 | 032-930-4550 | 032-930-3635 |
| 정원운영 | 032-930-3151 | ||
| 정원관리 | 032-930-3152 | ||
| 정원개발 | 032-930-3153 |
의회사무과
| 부서 | 팀명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 의회사무과장 | 032-930-3740 | 032-930-3509 |
| 의정 | 032-930-3741 | ||
| 의사기록 | 032-930-3505 | ||
| 전문위원 | 032-930-3755 032-930-3742 |
읍면사무소
| 기관명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|
| 강화읍 | 032-930-4400 | 032-930-3661 |
| 선원면 | 032-930-4410 | 032-930-3662 |
| 불은면 | 032-930-4420 | 032-930-3663 |
| 길상면 | 032-930-4430 | 032-930-3664 |
| 화도면 | 032-930-4440 | 032-930-3665 |
| 양도면 | 032-930-4450 | 032-930-3666 |
| 내가면 | 032-930-4460 | 032-930-3667 |
| 하점면 | 032-930-4470 | 032-930-3668 |
| 양사면 | 032-930-4480 | 032-930-3669 |
| 송해면 | 032-930-4490 | 032-930-3670 |
| 교동면 | 032-930-4500 | 032-930-3671 |
| 삼산면 | 032-930-4510 | 032-930-3672 |
| 서도면 | 032-930-4520 | 032-930-3673 |
| 볼음출장소 | 032-930-3614 | 032-930-3674 |
보건지소
| 기관명 | 대표전화 | 팩스번호 |
|---|---|---|
| 선원면 | 032-930-3538 | 032-930-3701 |
| 불은면 | 032-930-3539 | 032-930-3702 |
| 길상면 | 032-930-3540 | 032-930-3703 |
| 화도면 | 032-930-3541 | 032-930-3704 |
| 양도면 | 032-930-3542 | 032-930-3705 |
| 내가면 | 032-930-3543 | 032-930-3706 |
| 하점면 | 032-930-3544 | 032-930-3707 |
| 양사면 | 032-930-3545 | 032-930-3708 |
| 송해면 | 032-930-3546 | 032-930-3709 |
| 교동면 | 032-930-3547 | 032-930-3710 |
| 삼산면 | 032-930-3548 | 032-930-3711 |
| 서도면 | 032-930-3549 | 032-930-3712 |
| 볼음도 | 032-930-3550 | 032-930-3713 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.