조사 기준일 : 2009-06-20
| NO | 품목 | 규격 및 단위 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 | 전 조사시 평균가격 |
변동율 (전조사대비) |
변동차트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마늘 | 깐마늘1㎏ | ₩2,400 | ₩10,000 | ₩6,400 | ₩6,525 | -1.92% | 마늘 차트보기 |
| 2 | 두부 | 1모 | ₩750 | ₩1,300 | ₩988 | ₩787 | 25.54% | 두부 차트보기 |
| 3 | 양파 | 소포장 | ₩900 | ₩1,680 | ₩1,358 | ₩1,550 | -12.39% | 양파 차트보기 |
| 4 | 대파 | 1단 | ₩1,780 | ₩2,400 | ₩1,940 | ₩2,190 | -11.42% | 대파 차트보기 |
| 5 | 배추 | 1포기 | ₩990 | ₩2,100 | ₩1,563 | ₩2,107 | -25.82% | 배추 차트보기 |
| 6 | 무 | 1개 | ₩980 | ₩1,600 | ₩1,170 | ₩1,107 | 5.69% | 무 차트보기 |
| 7 | 풋고추 | 100g | ₩495 | ₩680 | ₩619 | ₩677 | -8.57% | 풋고추 차트보기 |
| 8 | 오이 | 1개 | ₩190 | ₩300 | ₩235 | ₩330 | -28.79% | 오이 차트보기 |
| 9 | 상추 | 100g | ₩198 | ₩450 | ₩368 | ₩436 | -15.6% | 상추 차트보기 |
| 10 | 쇠고기 | 한우600g(국거리) | ₩18,800 | ₩23,880 | ₩20,970 | ₩19,320 | 8.54% | 쇠고기 차트보기 |
| 11 | 돼지고기 | 생삼겹살600g(국내산) | ₩10,800 | ₩11,880 | ₩11,295 | ₩11,145 | 1.35% | 돼지고기 차트보기 |
| 12 | 닭고기 | 생닭(대) | ₩5,500 | ₩6,500 | ₩6,125 | ₩7,775 | -21.22% | 닭고기 차트보기 |
| 13 | 달걀 | 일반1판(30개) | ₩3,950 | ₩5,500 | ₩4,713 | ₩4,812 | -2.06% | 달걀 차트보기 |
| 14 | 갈치 | 몸길이60㎝정도 | ₩4,500 | ₩8,900 | ₩6,850 | ₩6,666 | 2.76% | 갈치 차트보기 |
| 15 | 꽁치 | 1마리 | ₩190 | ₩500 | ₩423 | ₩470 | -10% | 꽁치 차트보기 |
| 16 | 동태 | 1마리 | ₩2,500 | ₩4,000 | ₩3,125 | ₩3,250 | -3.85% | 동태 차트보기 |
| 17 | 오징어 | 1마리 | ₩833 | ₩3,000 | ₩1,796 | ₩2,000 | -10.2% | 오징어 차트보기 |
| 18 | 고등어 | 1마리 | ₩1,500 | ₩4,000 | ₩2,500 | ₩1,645 | 51.98% | 고등어 차트보기 |
| 19 | 우유 | 서울우유500㎖ | ₩1,300 | ₩1,330 | ₩1,308 | ₩1,382 | -5.35% | 우유 차트보기 |
| 20 | 라면 | 신라면1봉지 | ₩600 | ₩680 | ₩645 | ₩645 | 라면 차트보기 | |
| 21 | 가루비누 | 슈퍼타이(5㎏)리필 | ₩6,850 | ₩14,000 | ₩10,338 | ₩10,160 | 1.75% | 가루비누 차트보기 |
| 22 | 화장비누 | 드봉(100g) | ₩1,250 | ₩1,580 | ₩1,408 | ₩1,320 | 6.67% | 화장비누 차트보기 |
| 23 | 연탄 | 송형22공탄 | ₩450 | ₩490 | ₩470 | ₩470 | 연탄 차트보기 | |
| 24 | 프로판가스 | 20㎏ | ₩27,000 | ₩30,000 | ₩28,667 | ₩28,000 | 2.38% | 프로판가스 차트보기 |
| 25 | 휘발유 | ℓ당 | ₩1,599 | ₩1,638 | ₩1,621 | ₩1,541 | 5.19% | 휘발유 차트보기 |
| 26 | 경유 | ℓ당 | ₩1,379 | ₩1,459 | ₩1,426 | ₩1,318 | 8.19% | 경유 차트보기 |
| 27 | LPG가스 | ℓ당 | ₩763 | ₩763 | ₩763 | 전월미조사 | LPG가스 차트보기 | |
| 28 | 설렁탕 | 1그릇 | ₩5,000 | ₩6,000 | ₩5,250 | ₩5,250 | 설렁탕 차트보기 | |
| 29 | 냉면 | 1그릇 | ₩3,000 | ₩5,000 | ₩4,375 | ₩4,375 | 냉면 차트보기 | |
| 30 | 비빔밥 | 1그릇 | ₩3,500 | ₩5,000 | ₩4,125 | ₩4,125 | 비빔밥 차트보기 | |
| 31 | 갈비탕 | 1그릇 | ₩4,000 | ₩7,000 | ₩5,500 | ₩5,500 | 갈비탕 차트보기 | |
| 32 | 삼계탕 | 1인분 | ₩8,000 | ₩9,000 | ₩8,750 | ₩8,750 | 삼계탕 차트보기 | |
| 33 | 생선초밥 | 1인분 | ₩9,900 | ₩20,000 | ₩12,975 | ₩12,975 | 생선초밥 차트보기 | |
| 34 | 튀김닭 | 중1마리 | ₩8,000 | ₩14,000 | ₩11,000 | ₩11,000 | 튀김닭 차트보기 | |
| 35 | 칼국수 | 1인분 | ₩3,000 | ₩5,000 | ₩3,875 | ₩3,875 | 칼국수 차트보기 | |
| 36 | 조리라면 | 1인분 | ₩2,000 | ₩2,500 | ₩2,375 | ₩2,375 | 조리라면 차트보기 | |
| 37 | 김밥 | 1줄(일반) | ₩1,000 | ₩2,000 | ₩1,375 | ₩1,375 | 김밥 차트보기 | |
| 38 | 짜장면 | 보통1그릇 | ₩3,500 | ₩4,000 | ₩3,750 | ₩3,750 | 짜장면 차트보기 | |
| 39 | 짬뽕 | 보통1그릇 | ₩4,000 | ₩4,500 | ₩4,250 | ₩4,250 | 짬뽕 차트보기 | |
| 40 | 탕수육 | 1그릇(대) | ₩18,000 | ₩19,000 | ₩18,750 | ₩18,750 | 탕수육 차트보기 | |
| 41 | 돈까스 | 1인분 | ₩4,000 | ₩5,000 | ₩4,500 | ₩4,500 | 돈까스 차트보기 | |
| 42 | 양복세탁료 | 1벌 | ₩4,200 | ₩6,000 | ₩5,550 | ₩5,550 | 양복세탁료 차트보기 | |
| 43 | 노래방이용료 | 1시간 | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | 노래방이용료 차트보기 | |
| 44 | 당구장이용료 | 10분 | ₩1,200 | ₩1,200 | ₩1,200 | ₩1,200 | 당구장이용료 차트보기 | |
| 45 | 의복수선료 | 바지단,1벌 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | 의복수선료 차트보기 | |
| 46 | 미용료(드라이) | 드라이 | ₩7,000 | ₩8,000 | ₩7,250 | ₩7,250 | 미용료(드라이) 차트보기 | |
| 47 | 미용료(파마) | 일반파마 | ₩20,000 | ₩30,000 | ₩23,750 | ₩23,750 | 미용료(파마) 차트보기 | |
| 48 | 미용료(커트) | 컷트 | ₩7,000 | ₩8,000 | ₩7,500 | ₩7,500 | 미용료(커트) 차트보기 | |
| 49 | 목욕료(성인) | 1회 | ₩4,500 | ₩4,500 | ₩4,500 | ₩4,500 | 목욕료(성인) 차트보기 | |
| 50 | 숙박료(여관) | 2인1실,1박 | ₩20,000 | ₩35,000 | ₩27,500 | ₩27,500 | 숙박료(여관) 차트보기 | |
| 51 | 불고기 | 한우1인분(100g) | ₩4,000 | ₩10,000 | ₩5,750 | ₩4,000 | 43.75% | 불고기 차트보기 |
| 52 | 등심구이 | 한우1인분(100g) | ₩10,000 | ₩25,000 | ₩16,668 | ₩13,889 | 20.01% | 등심구이 차트보기 |
| 53 | 함박스텍 | 1인분 | ₩4,000 | ₩6,500 | ₩5,667 | ₩5,666 | 0.02% | 함박스텍 차트보기 |
| 54 | 햄버거 | 1개(데리버거) | ₩1,800 | ₩1,900 | ₩1,850 | ₩1,850 | 햄버거 차트보기 | |
| 55 | 피자 | 대(불고기피자) | ₩8,900 | ₩17,800 | ₩12,425 | ₩12,425 | 피자 차트보기 | |
| 56 | 다방커피 | 1잔 | ₩2,000 | ₩3,000 | ₩2,250 | ₩2,250 | 다방커피 차트보기 | |
| 57 | 다방국산차 | 1잔(인삼차) | ₩3,000 | ₩3,500 | ₩3,125 | ₩3,125 | 다방국산차 차트보기 | |
| 58 | 아파트관리비 | 32평(공통) | ₩57,670 | ₩109,980 | ₩86,140 | ₩86,420 | 0.32% | 아파트관리비 차트보기 |
| 59 | 이용료 | 성인1회 | ₩10,000 | ₩12,000 | ₩10,500 | ₩10,500 | 이용료 차트보기 | |
| 60 | 쌀 | 강화섬쌀(추청20㎏) | ₩52,800 | ₩57,800 | ₩54,275 | ₩54,650 | 0.69% | 쌀 차트보기 |
| 61 | 콩나물 | 수입400g | ₩600 | ₩2,130 | ₩1,013 | ₩1,017 | 0.39% | 콩나물 차트보기 |
| 62 | 시금치 | 100g | ₩400 | ₩1,000 | ₩755 | ₩618 | 22.17% | 시금치 차트보기 |
| 63 | 쥬스 | 델모트(오렌지)1.5ℓPT병 | ₩2,250 | ₩3,100 | ₩2,770 | ₩2,770 | 쥬스 차트보기 | |
| 64 | 설탕 | 백설정백당1㎏ | ₩1,350 | ₩1,550 | ₩1,438 | ₩1,437 | 0.07% | 설탕 차트보기 |
| 65 | 밀가루 | 곰표1㎏(중력분) | ₩1,450 | ₩1,600 | ₩1,513 | ₩1,512 | 0.07% | 밀가루 차트보기 |
| 66 | 소금 | 1㎏,꽃소금 | ₩1,180 | ₩1,300 | ₩1,255 | ₩1,185 | 5.91% | 소금 차트보기 |
| 67 | 커피믹스 | 맥심100개 | ₩11,300 | ₩12,500 | ₩12,025 | ₩12,400 | -3.02% | 커피믹스 차트보기 |
| 68 | 식용유 | 백설콩기름0.9ℓ | ₩3,380 | ₩4,000 | ₩3,620 | ₩3,562 | 1.63% | 식용유 차트보기 |
| 69 | 샴푸 | 펜틴850㎖ | ₩6,490 | ₩11,800 | ₩9,773 | ₩9,505 | 2.82% | 샴푸 차트보기 |
| 70 | 화장지 | 유한킴벌리뽀삐50(24롤) | ₩9,900 | ₩12,500 | ₩11,675 | ₩11,675 | 화장지 차트보기 |
자료관리 담당자
