조사 기준일 : 2009-08-05
| NO | 품목 | 규격 및 단위 | 최저가격 | 최고가격 | 평균가격 | 전 조사시 평균가격 |
변동율 (전조사대비) |
변동차트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마늘 | 깐마늘1㎏ | ₩3,800 | ₩10,000 | ₩6,138 | ₩6,038 | 1.66% | 마늘 차트보기 |
| 2 | 두부 | 1모 | ₩750 | ₩1,600 | ₩1,063 | ₩788 | 34.9% | 두부 차트보기 |
| 3 | 양파 | 소포장 | ₩900 | ₩1,200 | ₩995 | ₩1,495 | -33.44% | 양파 차트보기 |
| 4 | 대파 | 1단 | ₩1,690 | ₩1,980 | ₩1,793 | ₩1,833 | -2.18% | 대파 차트보기 |
| 5 | 배추 | 1포기 | ₩2,700 | ₩4,000 | ₩3,229 | ₩1,783 | 81.1% | 배추 차트보기 |
| 6 | 무 | 1개 | ₩500 | ₩1,980 | ₩1,240 | ₩1,290 | -3.88% | 무 차트보기 |
| 7 | 풋고추 | 100g | ₩480 | ₩980 | ₩676 | ₩456 | 48.25% | 풋고추 차트보기 |
| 8 | 오이 | 1개 | ₩250 | ₩500 | ₩358 | ₩354 | 1.13% | 오이 차트보기 |
| 9 | 상추 | 100g | ₩680 | ₩990 | ₩843 | ₩1,130 | -25.4% | 상추 차트보기 |
| 10 | 쇠고기 | 한우600g(국거리) | ₩19,800 | ₩23,800 | ₩22,220 | ₩22,240 | 0.09% | 쇠고기 차트보기 |
| 11 | 돼지고기 | 생삼겹살600g(국내산) | ₩10,500 | ₩11,100 | ₩10,850 | ₩11,120 | -2.43% | 돼지고기 차트보기 |
| 12 | 닭고기 | 생닭(대) | ₩6,000 | ₩6,600 | ₩6,400 | ₩6,450 | 0.78% | 닭고기 차트보기 |
| 13 | 달걀 | 일반1판(30개) | ₩4,480 | ₩5,500 | ₩4,865 | ₩4,383 | 11% | 달걀 차트보기 |
| 14 | 갈치 | 몸길이60㎝정도 | ₩4,900 | ₩7,000 | ₩5,975 | ₩6,000 | 0.42% | 갈치 차트보기 |
| 15 | 꽁치 | 1마리 | ₩500 | ₩500 | ₩500 | ₩473 | 5.71% | 꽁치 차트보기 |
| 16 | 동태 | 1마리 | ₩3,000 | ₩4,000 | ₩3,500 | ₩3,625 | -3.45% | 동태 차트보기 |
| 17 | 오징어 | 1마리 | ₩1,400 | ₩3,000 | ₩1,900 | ₩1,567 | 21.25% | 오징어 차트보기 |
| 18 | 고등어 | 1마리 | ₩2,000 | ₩4,000 | ₩2,500 | ₩2,488 | 0.48% | 고등어 차트보기 |
| 19 | 우유 | 서울우유500㎖ | ₩1,300 | ₩1,330 | ₩1,308 | ₩1,308 | 우유 차트보기 | |
| 20 | 라면 | 신라면1봉지 | ₩600 | ₩680 | ₩645 | ₩645 | 라면 차트보기 | |
| 21 | 가루비누 | 슈퍼타이(5㎏)리필 | ₩7,900 | ₩15,500 | ₩9,988 | ₩11,517 | -13.28% | 가루비누 차트보기 |
| 22 | 화장비누 | 드봉(100g) | ₩1,250 | ₩1,580 | ₩1,408 | ₩1,408 | 화장비누 차트보기 | |
| 23 | 연탄 | 송형22공탄 | ₩450 | ₩510 | ₩480 | ₩480 | 연탄 차트보기 | |
| 24 | 프로판가스 | 20㎏ | ₩27,000 | ₩30,000 | ₩28,667 | ₩28,000 | 2.38% | 프로판가스 차트보기 |
| 25 | 휘발유 | ℓ당 | ₩1,599 | ₩1,659 | ₩1,629 | ₩1,609 | 1.24% | 휘발유 차트보기 |
| 26 | 경유 | ℓ당 | ₩1,369 | ₩1,479 | ₩1,426 | ₩1,406 | 1.42% | 경유 차트보기 |
| 27 | LPG가스 | ℓ당 | ₩814 | ₩814 | ₩814 | ₩763 | 6.68% | LPG가스 차트보기 |
| 28 | 설렁탕 | 1그릇 | ₩5,000 | ₩6,000 | ₩5,250 | ₩5,250 | 설렁탕 차트보기 | |
| 29 | 냉면 | 1그릇 | ₩3,000 | ₩5,000 | ₩4,375 | ₩4,375 | 냉면 차트보기 | |
| 30 | 비빔밥 | 1그릇 | ₩3,500 | ₩5,000 | ₩4,125 | ₩4,125 | 비빔밥 차트보기 | |
| 31 | 갈비탕 | 1그릇 | ₩4,000 | ₩7,000 | ₩5,500 | ₩5,500 | 갈비탕 차트보기 | |
| 32 | 삼계탕 | 1인분 | ₩9,000 | ₩9,000 | ₩9,000 | ₩9,000 | 삼계탕 차트보기 | |
| 33 | 생선초밥 | 1인분 | ₩9,900 | ₩20,000 | ₩12,975 | ₩12,975 | 생선초밥 차트보기 | |
| 34 | 튀김닭 | 중1마리 | ₩8,000 | ₩14,000 | ₩11,000 | ₩11,000 | 튀김닭 차트보기 | |
| 35 | 칼국수 | 1인분 | ₩3,000 | ₩5,000 | ₩3,875 | ₩3,875 | 칼국수 차트보기 | |
| 36 | 조리라면 | 1인분 | ₩2,000 | ₩2,500 | ₩2,375 | ₩2,375 | 조리라면 차트보기 | |
| 37 | 김밥 | 1줄(일반) | ₩1,000 | ₩2,000 | ₩1,375 | ₩1,375 | 김밥 차트보기 | |
| 38 | 짜장면 | 보통1그릇 | ₩3,500 | ₩4,000 | ₩3,750 | ₩3,750 | 짜장면 차트보기 | |
| 39 | 짬뽕 | 보통1그릇 | ₩4,000 | ₩4,500 | ₩4,250 | ₩4,250 | 짬뽕 차트보기 | |
| 40 | 탕수육 | 1그릇(대) | ₩18,000 | ₩19,000 | ₩18,750 | ₩18,750 | 탕수육 차트보기 | |
| 41 | 돈까스 | 1인분 | ₩4,000 | ₩5,000 | ₩4,500 | ₩4,500 | 돈까스 차트보기 | |
| 42 | 양복세탁료 | 1벌 | ₩4,200 | ₩6,000 | ₩5,550 | ₩5,550 | 양복세탁료 차트보기 | |
| 43 | 노래방이용료 | 1시간 | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | 노래방이용료 차트보기 | |
| 44 | 당구장이용료 | 10분 | ₩1,200 | ₩1,200 | ₩1,200 | ₩1,200 | 당구장이용료 차트보기 | |
| 45 | 의복수선료 | 바지단,1벌 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 | 의복수선료 차트보기 | |
| 46 | 미용료(드라이) | 드라이 | ₩7,000 | ₩8,000 | ₩7,250 | ₩7,250 | 미용료(드라이) 차트보기 | |
| 47 | 미용료(파마) | 일반파마 | ₩20,000 | ₩30,000 | ₩23,750 | ₩23,750 | 미용료(파마) 차트보기 | |
| 48 | 미용료(커트) | 컷트 | ₩7,000 | ₩8,000 | ₩7,500 | ₩7,500 | 미용료(커트) 차트보기 | |
| 49 | 목욕료(성인) | 1회 | ₩4,500 | ₩4,500 | ₩4,500 | ₩4,500 | 목욕료(성인) 차트보기 | |
| 50 | 숙박료(여관) | 2인1실,1박 | ₩20,000 | ₩35,000 | ₩27,500 | ₩27,500 | 숙박료(여관) 차트보기 | |
| 51 | 불고기 | 한우1인분(100g) | ₩4,000 | ₩10,000 | ₩5,750 | ₩5,750 | 불고기 차트보기 | |
| 52 | 등심구이 | 한우1인분(100g) | ₩10,000 | ₩25,000 | ₩16,668 | ₩16,668 | 등심구이 차트보기 | |
| 53 | 함박스텍 | 1인분 | ₩4,000 | ₩6,500 | ₩5,667 | ₩5,667 | 함박스텍 차트보기 | |
| 54 | 햄버거 | 1개(데리버거) | ₩1,800 | ₩1,900 | ₩1,850 | ₩1,850 | 햄버거 차트보기 | |
| 55 | 피자 | 대(불고기피자) | ₩8,900 | ₩17,800 | ₩12,425 | ₩12,425 | 피자 차트보기 | |
| 56 | 다방커피 | 1잔 | ₩2,000 | ₩3,000 | ₩2,250 | ₩2,250 | 다방커피 차트보기 | |
| 57 | 다방국산차 | 1잔(인삼차) | ₩3,000 | ₩3,500 | ₩3,125 | ₩3,125 | 다방국산차 차트보기 | |
| 58 | 아파트관리비 | 32평(공통) | ₩63,420 | ₩99,280 | ₩84,318 | ₩103,400 | -18.45% | 아파트관리비 차트보기 |
| 59 | 이용료 | 성인1회 | ₩10,000 | ₩12,000 | ₩10,500 | ₩10,500 | 이용료 차트보기 | |
| 60 | 쌀 | 강화섬쌀(추청20㎏) | ₩52,800 | ₩57,800 | ₩54,600 | ₩55,150 | -1% | 쌀 차트보기 |
| 61 | 콩나물 | 수입400g | ₩600 | ₩2,150 | ₩1,018 | ₩1,018 | 콩나물 차트보기 | |
| 62 | 시금치 | 100g | ₩400 | ₩1,650 | ₩1,108 | ₩723 | 53.25% | 시금치 차트보기 |
| 63 | 쥬스 | 델모트(오렌지)1.5ℓPT병 | ₩2,250 | ₩3,100 | ₩2,770 | ₩2,770 | 쥬스 차트보기 | |
| 64 | 설탕 | 백설정백당1㎏ | ₩1,350 | ₩1,550 | ₩1,438 | ₩1,438 | 설탕 차트보기 | |
| 65 | 밀가루 | 곰표1㎏(중력분) | ₩1,450 | ₩1,600 | ₩1,513 | ₩1,513 | 밀가루 차트보기 | |
| 66 | 소금 | 1㎏,꽃소금 | ₩1,100 | ₩1,300 | ₩1,235 | ₩1,210 | 2.07% | 소금 차트보기 |
| 67 | 커피믹스 | 맥심100개 | ₩11,500 | ₩13,750 | ₩12,563 | ₩12,025 | 4.47% | 커피믹스 차트보기 |
| 68 | 식용유 | 백설콩기름0.9ℓ | ₩3,380 | ₩4,000 | ₩3,728 | ₩3,728 | 식용유 차트보기 | |
| 69 | 샴푸 | 펜틴850㎖ | ₩9,400 | ₩11,800 | ₩10,763 | ₩9,638 | 11.67% | 샴푸 차트보기 |
| 70 | 화장지 | 유한킴벌리뽀삐50(24롤) | ₩9,900 | ₩12,500 | ₩11,675 | ₩11,675 | 화장지 차트보기 |
자료관리 담당자
